Zarco คว้าโพลแรกในรายการ MotoGP ที่ 2017 DutchGP

0

การแข่งขัน 2017 MotoGP สนาม Assen TT DutchGP จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ ซึ่งผล Qualified ได้จบลงไปแล้ว
Johann Zarco สามารถคว้าโพลโพซิชั่นได้เป็นครั้งแรกใน MotoGP

สำหรับผลออกตัว 2017 DutchGP มีดังนี้
Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 291.5 1’46.141
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 293.7 1’46.206 0.065 / 0.065
3 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Racing Ducati 293.9 1’46.526 0.385 / 0.320
4 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 287.9 1’46.705 0.564 / 0.179
5 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Racing Ducati 286.0 1’47.574 1.433 / 0.869
6 94 Jonas FOLGER GER Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 287.3 1’47.663 1.522 / 0.089
7 19 Alvaro BAUTISTA SPA Pull&Bear Aspar Team Ducati 291.6 1’47.812 1.671 / 0.149
8 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 289.3 1’48.042 1.901 / 0.230
9 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 292.6 1’48.079 1.938 / 0.037
10 22 Sam LOWES GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 284.8 1’48.128 1.987 / 0.049
11 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 289.3 1’48.266 2.125 / 0.138
12 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 280.1 1’49.623 3.482 / 1.357

สำหรับผล Q1 มีดังนี้
Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Racing Ducati 284.5 1’46.926
2 22 Sam LOWES GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 287.0 1’47.191 0.265 / 0.265
3 43 Jack MILLER AUS EG 0,0 Marc VDS Honda 291.2 1’47.217 0.291 / 0.026
4 76 Loris BAZ FRA Reale Avintia Racing Ducati 288.0 1’47.234 0.308 / 0.017
5 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 287.3 1’47.277 0.351 / 0.043
6 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 293.0 1’47.649 0.723 / 0.372
7 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 288.0 1’47.804 0.878 / 0.155
8 17 Karel ABRAHAM CZE Pull&Bear Aspar Team Ducati 288.6 1’47.947 1.021 / 0.143
9 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 295.7 1’47.957 1.031 / 0.010
10 8 Hector BARBERA SPA Reale Avintia Racing Ducati 290.7 1’48.080 1.154 / 0.123
11 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 286.4 1’48.219 1.293 / 0.139
12 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 289.6 1’48.448 1.522 / 0.229
13 53 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Honda 284.9 1’48.700 1.774 / 0.252

อ่านข่าว MotoGP เพิ่มเติมได้ที่นี่

เพื่อนๆ Bikers สามารถติดตามข่าวสารวงการล้อ ได้ทางแฟนเพจ MotoRival ของเราครับ

Share.

About Author

Background EXP in Automotive journalists more than 10 Years Writer & Test Driver @Pantip Garage 2018-Present @9carthai 2015- 2017 @Torque & VIPStyle Magazine 2015 @Autospinn 2012-2015 @GTmania.tv 2009-2010

error: Content is protected !!