Rea ทำลายสถิติ นักบิดที่จบฤดูกาลด้วยคะแนนสูงสุดในประวัติศาสตร์ หลังปิดแชมป์ 2017 Qatar WSBK ทั้ง 2 เรซ

0

Jonathan Rea แชมป์โลก WSBK 3 สมัย จาก Kawasaki ยังฟอร์มร้อนแรงไม่เลิกจนนัดสุดท้ายของฤดูกาล โดยสามารถปิดชัยชนะเรซสุดท้ายที่ 2017 Qatar WSBK เรซ 2 ได้ ทำให้เขาจบฤดูกาลด้วยคะแนนรวมสูงถึง 556 แต้ม ซึ่งทำลายสถิติเดิมของ Colin Edwards เมื่อปี 2002 ลงไปได้

ด้านผลการแข่งขัน 2017 Qatar WSBK เรซ 2 มีดังนี้
1 1 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10RR 17 1’57.061 313,0 1’56.228 313,0 25 25 556 1
2 8 7 C. DAVIES GBR Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale R 17 1.961 1’57.932 310,3 1’57.645 311,2 20 20 403 2
3 2 22 A. LOWES GBR Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 17 4.185 1’58.196 320,5 1’56.675 309,5 16 242 5
4 7 60 M. VAN DER MARK NED Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 17 5.843 1’58.221 315,8 1’57.575 312,1 13 223 6
5 5 12 X. FORÉS ESP BARNI Racing Team Ducati Panigale R 17 8.987 1’58.624 315,8 1’57.450 313,0 11 196 7
6 9 33 M. MELANDRI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale R 17 14.675 1’58.134 320,5 1’57.813 316,7 16 10 327 4
7 6 50 E. LAVERTY IRL Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF 17 16.251 1’58.936 316,7 1’57.491 317,6 13 9 157 10
8 10 05 S. GUINTOLI FRA Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR 17 16.675 1’58.975 311,2 1’57.985 309,5 8 8 34 18
9 12 2 L. CAMIER GBR MV Agusta Reparto Corse MV Agusta 1000 F4 17 19.607 1’59.309 308,6 1’58.174 307,7 7 7 168 8
10 16 40 R. RAMOS ESP Team Kawasaki Go Eleven Kawasaki ZX-10RR 17 20.628 1’59.141 312,1 1’59.156 303,4 6 6 118 12
11 13 35 R. DE ROSA ITA Althea BMW Racing Team BMW S 1000 RR 17 26.043 1’59.370 314,0 1’58.747 312,1 5 53 15
12 18 45 J. GAGNE USA Red Bull Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR 17 32.656 1’59.385 314,0 1’59.247 313,0 4 4 14 24
13 14 121 A. ANDREOZZI ITA Guandalini Racing Yamaha YZF R1 17 41.197 1’59.596 310,3 1’58.938 300,0 3 14 25
14 19 37 O. JEZEK CZE Grillini Racing Team Kawasaki ZX-10RR 17 41.844 2’00.304 308,6 2’00.001 303,4 2 2 22 22
15 20 44 R. ROLFO ITA Grillini Racing Team Kawasaki ZX-10RR 17 47.116 2’00.220 306,8 2’01.026 304,2 3 1 4 33
16 17 11 J. GUARNONI FRA Pedercini Racing SC-Project Kawasaki ZX-10RR 15 2 Laps 1’59.421 311,2 1’59.214 309,5 5 5 31

อ่านข่าวสาร WSBK เพิ่มเติมที่ได้ที่นี่

เพื่อนๆ Bikers สามารถติดตามข่าวสารวงการล้อ ได้ทางแฟนเพจ MotoRival ของเราครับ

Share.

About Author

Background EXP in Automotive journalists more than 10 Years Writer & Test Driver @Pantip Garage 2018-Present @9carthai 2015- 2017 @Torque & VIPStyle Magazine 2015 @Autospinn 2012-2015 @GTmania.tv 2009-2010

error: Content is protected !!