Rea เร็วสุดซ้อมวันแรก 2017 WSBK French ตามด้วย Van der Mark

0

Jonathan Rea จาก Kawasaki ยังฟอร์มร้อนแรงอย่างต่อเนื่องซ้อมเร็วสุดในวันแรก 2017 WSBK French ณ สนาม Magny-Cours โดยมี Michael Van der Mark จาก Yamaha ตามมาที่อันดับ 2 ช้ากว่า ครึ่งวินาที ด้าน Tom Sykes ที่บาดเจ็บต้องผ่าตัดกระดูนิ้วหัก ทำเวลาได้ในอันดับที่ 9 ในการซ้อมวันแรก

ผลการซ้อม FP2 2017 WSBK French มีดังนี้
1 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10RR 1’37.489 23 162,886 289,5
2 60 M. VAN DER MARK NED Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’37.928 0.439 0.439 24 162,156 291,9
3 33 M. MELANDRI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale R 1’37.966 0.477 0.038 25 162,093 292,7
4 7 C. DAVIES GBR Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale R 1’37.980 0.491 0.014 21 162,070 291,9
5 32 L. SAVADORI ITA Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF 1’38.016 0.527 0.036 22 162,010 290,3
6 12 X. FORÉS ESP BARNI Racing Team Ducati Panigale R 1’38.031 0.542 0.015 22 161,985 283,5
7 22 A. LOWES GBR Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’38.133 0.644 0.102 24 161,817 291,1
8 50 E. LAVERTY IRL Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF 1’38.152 0.663 0.019 20 161,786 291,1
9 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10RR 1’38.217 0.728 0.065 17 161,679 291,1
10 2 L. CAMIER GBR MV Agusta Reparto Corse MV Agusta 1000 F4 1’38.483 0.994 0.266 15 161,242 287,2
11 36 L. MERCADO ARG IODARacing Aprilia RSV4 RF 1’38.661 1.172 0.178 24 160,951 288,8
12 81 J. TORRES ESP Althea BMW Racing Team BMW S 1000 RR 1’38.702 1.213 0.041 24 160,884 293,5
13 35 R. DE ROSA ITA Althea BMW Racing Team BMW S 1000 RR 1’39.205 1.716 0.503 19 160,069 285,7
14 40 R. RAMOS ESP Team Kawasaki Go Eleven Kawasaki ZX-10RR 1’39.452 1.963 0.247 27 159,671 285,7
15 34 D. GIUGLIANO ITA Red Bull Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR 1’39.698 2.209 0.246 20 159,277 289,5
16 86 A. BADOVINI ITA Grillini Racing Team Kawasaki ZX-10RR 1’39.733 2.244 0.035 19 159,221 276,9
17 13 A. WEST AUS Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR 1’39.801 2.312 0.068 22 159,113 281,3
18 84 R. RUSSO ITA Pedercini Racing SC-Project Kawasaki ZX-10RR 1’40.050 2.561 0.249 21 158,717 275,5
19 121 A. ANDREOZZI ITA Guandalini Racing Yamaha YZF R1 1’40.237 2.748 0.187 19 158,421 282,0
20 37 O. JEZEK CZE Grillini Racing Team Kawasaki ZX-10RR 1’40.522 3.033 0.285 19 157,971 279,8
21 45 J. GAGNE USA Red Bull Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR 1’40.783 3.294 0.261 24 157,562 284,2
22 94 M. LUSSIANA FRA Team ASPI BMW S 1000 RR 1’41.197 3.708 0.414 17 156,918 277,6

อ่านข่าวสาร WSBK เพิ่มเติมที่ได้ที่นี่

เพื่อนๆ Bikers สามารถติดตามข่าวสารวงการล้อ ได้ทางแฟนเพจ MotoRival ของเราครับ

Share.

About Author

Background EXP in Automotive journalists more than 10 Years Writer & Test Driver @Pantip Garage 2018-Present @9carthai 2015- 2017 @Torque & VIPStyle Magazine 2015 @Autospinn 2012-2015 @GTmania.tv 2009-2010

error: Content is protected !!