Sykes, Rea ออกตัวแถวหน้า 2018 WSBK Brno

0

การแข่งขัน 2018 WSBK เดินทางมาถึงสนามที่ 7 ของฤดูกาล ณ Brno สาธารณะรัฐเช็ค โดย Tom Sykes จาก Kawasaki คว้าโพล ขณะที่ทีมเมท Jonathan Rea คว้ากริดที่ 2

สำหรับผล Superpole 2 2018 WSBK Brno มีดังนี้
1 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’57.687 4 165,276 279,1
2 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’57.885 0.198 0.198 5 164,998 279,8
3 33 M. MELANDRI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale R 1’57.899 0.212 0.014 4 164,978 286,5
4 22 A. LOWES GBR Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’58.172 0.485 0.273 5 164,597 279,8
5 50 E. LAVERTY IRL Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF 1’58.187 0.500 0.015 5 164,576 282,7
6 60 M. VAN DER MARK NED Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’58.223 0.536 0.036 5 164,526 282,7
7 32 L. SAVADORI ITA Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF 1’58.300 0.613 0.077 4 164,419 282,7
8 76 L. BAZ FRA GULF ALTHEA BMW Racing Team BMW S 1000 RR 1’58.389 0.702 0.089 5 164,296 282,0
9 7 C. DAVIES GBR Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale R 1’59.011 1.324 0.622 5 163,437 282,7
10 2 L. CAMIER GBR Red Bull Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR 1’59.041 1.354 0.030 5 163,396 280,5
11 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing – Junior Team Ducati Panigale R IND 1’59.346 1.659 0.305 5 162,978 281,3
12 68 Y. HERNANDEZ COL Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’59.508 1.821 0.162 5 162,757 279,8

อ่านข่าว WSBK เพิ่มเติมได้ที่นี่

เพื่อนๆ Bikers สามารถติดตามข่าวสารวงการล้อ ได้ทางแฟนเพจ MotoRival ของเราครับ

Share.

About Author

Background EXP in Automotive journalists more than 10 Years Writer & Test Driver @Pantip Garage 2018-Present @9carthai 2015- 2017 @Torque & VIPStyle Magazine 2015 @Autospinn 2012-2015 @GTmania.tv 2009-2010

error: Content is protected !!