Rea, Sykes ออกแถวหน้า 2018 WSBK Imola พรุ่งนี้

0

การแข่งขัน 2018 WSBK เดินทางมาถึงสนามที่ 5 ของฤดูกาล ณ Imola ประเทศอิตาลี โดยในวันนี้ได้ผล Qualified ออกมาที่เรียบร้อย โดย Jonathan Rea และ Tom Sykes 2 นักบิด Kawasaki Racing Team คว้าตำแหน่งออกตัวกริดในลำดับที่ 1-2 โดยมี Chaz Davies จาก Aruba Ducati ออกกริดที่ 3 ในแถวหน้า

ด้านผล Superpole 2 2018 WSBK Imola มีดังนี้
1 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’45.797 6 167,959 279,3
2 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’46.109 0.312 0.312 6 167,466 277,1
3 7 C. DAVIES GBR Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale R 1’46.162 0.365 0.053 6 167,382 280,7
4 33 M. MELANDRI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale R 1’46.227 0.430 0.065 6 167,280 280,7
5 12 X. FORES ESP Barni Racing Team Ducati Panigale R IND 1’46.689 0.892 0.462 7 166,555 275,0
6 50 E. LAVERTY IRL Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF 1’46.692 0.895 0.003 6 166,550 277,8
7 81 J. TORRES ESP MV Agusta Reparto Corse MV Agusta 1000 F4 1’46.820 1.023 0.128 7 166,351 275,0
8 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing – Junior Team Ducati Panigale R IND 1’46.853 1.056 0.033 6 166,299 276,4
9 32 L. SAVADORI ITA Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF 1’46.921 1.124 0.068 5 166,194 275,7
10 22 A. LOWES GBR Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’47.115 1.318 0.194 7 165,893 273,6
11 91 L. HASLAM GBR Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’47.547 1.750 0.432 6 165,226 272,2
12 60 M. VAN DER MARK NED Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’47.710 1.913 0.163 6 164,976 275,7

อ่านข่าว WSBK เพิ่มเติมได้ที่นี่

เพื่อนๆ Bikers สามารถติดตามข่าวสารวงการล้อ ได้ทางแฟนเพจ MotoRival ของเราครับ

Share.

About Author

Background EXP in Automotive journalists more than 10 Years Writer & Test Driver @Pantip Garage 2018-Present @9carthai 2015- 2017 @Torque & VIPStyle Magazine 2015 @Autospinn 2012-2015 @GTmania.tv 2009-2010

error: Content is protected !!