2 คู่หู Kawasaki เร็วสุดซ้อมวันแรก 2018 WSBK ThaiRound ที่บุรีรัมย์

0

Jonathan Rea และ Tom Sykes 2 นักบิดจาก Kawasaki Racing Team กดเวลาช่วงท้าย ทำเวลาเร็วสุดซ้อมวันแรก 2018 WSBK ThaiRound
โดยมี Jordi Torres นักบิด MV Agusta Reparto Corse มาในอันดับที่ 3

สำหรับผลการซ้อมวันแรกในช่วง FP3 2018 WSBK ThaiRound มีดังนี้

1 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’33.327 23 175,666 295,9
2 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’33.384 0.057 0.057 17 175,559 294,3
3 81 J. TORRES ESP MV Agusta Reparto Corse MV Agusta 1000 F4 1’33.397 0.070 0.013 19 175,535 294,3
4 33 M. MELANDRI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale R 1’33.424 0.097 0.027 16 175,484 300,8
5 7 C. DAVIES GBR Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale R 1’33.435 0.108 0.011 16 175,463 298,3
6 2 L. CAMIER GBR Red Bull Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR 1’33.531 0.204 0.096 17 175,283 295,1
7 60 M. VAN DER MARK NED Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’33.569 0.242 0.038 16 175,212 299,2
8 12 X. FORES ESP Barni Racing Team Ducati Panigale R IND 1’33.571 0.244 0.002 9 175,208 301,7
9 22 A. LOWES GBR Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’33.855 0.528 0.284 21 174,678 293,5
10 32 L. SAVADORI ITA Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF 1’33.986 0.659 0.131 11 174,434 296,7
11 76 L. BAZ FRA GULF ALTHEA BMW Racing Team BMW S 1000 RR 1’34.011 0.684 0.025 19 174,388 293,5
12 50 E. LAVERTY IRL Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF 1’34.186 0.859 0.175 14 174,064 299,2
13 36 L. MERCADO ARG Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 1’34.420 1.093 0.234 16 173,633 292,7
14 40 R. RAMOS ESP Team GoEleven Kawasaki Kawasaki ZX-10RR IND 1’34.545 1.218 0.125 15 173,403 299,2
15 45 J. GAGNE USA Red Bull Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR 1’34.601 1.274 0.056 15 173,300 292,7
16 68 Y. HERNANDEZ COL Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’34.668 1.341 0.067 17 173,178 293,5
17 99 P. JACOBSEN USA TripleM Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR IND 1’34.741 1.414 0.073 15 173,044 293,5
18 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’34.968 1.641 0.227 13 172,631 294,3
19 37 O. JEZEK CZE Guandalini Racing Yamaha YZF R1 IND 1’36.648 3.321 1.680 13 169,630 283,5

อ่านข่าว WSBK เพิ่มเติมได้ที่นี่

เพื่อนๆ Bikers สามารถติดตามข่าวสารวงการล้อ ได้ทางแฟนเพจ MotoRival ของเราครับ

Share.

About Author

Background EXP in Automotive journalists more than 10 Years Writer & Test Driver @Pantip Garage 2018-Present @9carthai 2015- 2017 @Torque & VIPStyle Magazine 2015 @Autospinn 2012-2015 @GTmania.tv 2009-2010

error: Content is protected !!