Zarco ควง Miller ทำเวลาเร็วสุด FP3 2018 SanmarinoGP

0

Johann Zarco นักบิด Tech3 Yamaha ทำเวลาซ้อมรอบ FP3 2018 SanmarinoGP เร็วสุด โดยมี Jack Miller จาก Pramac ทำเวลาตามหลังเพียง 0.1 วินาที

Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 291.4 1’32.788
2 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 287.0 1’32.861 0.073 / 0.073
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 294.9 1’33.278 0.490 / 0.417
4 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 289.6 1’33.322 0.534 / 0.044
5 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 292.7 1’33.366 0.578 / 0.044
6 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 289.0 1’33.554 0.766 / 0.188
7 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Honda 287.2 1’33.600 0.812 / 0.046
8 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 293.7 1’33.689 0.901 / 0.089
9 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 288.5 1’33.743 0.955 / 0.054
10 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 291.4 1’33.774 0.986 / 0.031
11 19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team Ducati 292.1 1’33.926 1.138 / 0.152
12 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 287.1 1’34.170 1.382 / 0.244
13 10 Xavier SIMEON BEL Reale Avintia Racing Ducati 287.2 1’34.485 1.697 / 0.315
14 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 285.7 1’34.500 1.712 / 0.015
15 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati 291.4 1’34.681 1.893 / 0.181
16 6 Stefan BRADL GER HRC Honda Team Honda 291.8 1’34.889 2.101 / 0.208
17 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 286.2 1’34.941 2.153 / 0.052
18 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 290.4 1’34.953 2.165 / 0.012
19 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 288.3 1’34.963 2.175 / 0.010
20 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 288.0 1’35.202 2.414 / 0.239
21 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 286.5 1’35.236 2.448 / 0.034
22 12 Thomas LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS Honda 284.4 1’35.598 2.810 / 0.362
23 17 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Team Ducati 289.3 1’35.808 3.020 / 0.210
23 Christophe PONSSON FRA Reale Avintia Racing Ducati 282.0 1’40.469 7.681 / 4.661
29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 263.8 1’50.722 17.934 / 10.253
99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati

อ่านข่าวสาร motogp เพิ่มเติมได้ที่นี่

เพื่อนๆ Bikers สามารถติดตามข่าวสารวงการล้อ ได้ทางแฟนเพจ MotoRival ของเราครับ

Share.

About Author

Background EXP in Automotive journalists more than 10 Years Writer & Test Driver @Pantip Garage 2018-Present @9carthai 2015- 2017 @Torque & VIPStyle Magazine 2015 @Autospinn 2012-2015 @GTmania.tv 2009-2010

error: Content is protected !!