Yamaha มาดี Vinales กดเวลาขึ้นหัวแถวเหนือ Lorenzo และ Dovi จาก Ducati Team ใน MisanoGP FP4

0

Marverick Vinales นักบิดสังกั Movistar Yamaha Team สามารถกดเวลาขึ้นมาสู่อันดับหัวแถวในรอบซ้อม FP4 ได้อย่างม้ามืด ด้วยเวลา 1.32.633 นาที ขึ้นเหนือ Jorge Lorenzo และ Andrea Dovizioso จาก Ducati Team ที่ตามมาในลำดับ 2 และ 3 ขณะที่นักบิดจ่าฝูงในตารางคะแนนสะสมอย่าง Marc Marquez ไล่มาในอันดับที่ 4

ส่วนผลเวลาของนักบิดทั้งหมดในรอบ FP4 ณ การแข่งขัน MisanoGP 2018 มีทั้งหมดดังนี้

1 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 293.3 1’32.633
2 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 294.1 1’32.756 0.123 / 0.123
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 293.4 1’32.887 0.254 / 0.131
4 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 292.2 1’32.909 0.276 / 0.022
5 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 292.1 1’32.917 0.284 / 0.008
6 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 288.6 1’32.982 0.349 / 0.065
7 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Honda 287.7 1’33.068 0.435 / 0.086
8 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 291.1 1’33.087 0.454 / 0.019
9 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 291.1 1’33.172 0.539 / 0.085
10 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 291.9 1’33.327 0.694 / 0.155
11 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 288.5 1’33.336 0.703 / 0.009
12 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 289.3 1’33.336 0.703
13 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati 290.0 1’33.350 0.717 / 0.014
14 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 293.0 1’33.516 0.883 / 0.166
15 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 284.3 1’33.572 0.939 / 0.056
16 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 285.5 1’33.618 0.985 / 0.046
17 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 288.3 1’33.843 1.210 / 0.225
18 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 285.4 1’33.847 1.214 / 0.004
19 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 289.7 1’33.896 1.263 / 0.049
20 19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team Ducati 288.4 1’34.046 1.413 / 0.150
21 6 Stefan BRADL GER HRC Honda Team Honda 294.6 1’34.143 1.510 / 0.097
22 17 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Team Ducati 288.3 1’34.308 1.675 / 0.165
23 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 290.1 1’34.450 1.817 / 0.142
24 12 Thomas LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS Honda 284.5 1’34.500 1.867 / 0.050
25 10 Xavier SIMEON BEL Reale Avintia Racing Ducati 284.6 1’34.844 2.211 / 0.344
26 23 Christophe PONSSON FRA Reale Avintia Racing Ducati 283.8 1’37.739 5.106 / 2.895

อ่านข่าว MotoGP อื่นๆได้ที่นี่

เพื่อนๆ Bikers สามารถติดตามข่าวสารวงการล้อ ได้ทางแฟนเพจ MotoRival ของเราครับ

Share.

About Author

error: Content is protected !!