ผล Qualified 2017 JapaneseGP Zarco คว้าโพลแรก ด้าน Marquez ออกแถวหน้า

0

Johann Zarco นักบิด Rookie จาก Monster Tech3 Yamaha สามารถคว้าโพลแรกของตัวเองได้สำเร็จใน 2017 JapaneseGP โดยมี Danilo Petruccci จาก Octo Pramac และ Marc Marquez ออกตัวในแถวหน้า

ด้านผล Qualified 2 2017 JapaneseGP ออกตัวในวันพรุ่งนี้ มีดังนี้
Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 297.7 1’53.469
2 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Racing Ducati 300.9 1’53.787 0.318 / 0.318
3 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 295.8 1’53.903 0.434 / 0.116
4 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 298.6 1’53.947 0.478 / 0.044
5 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 298.7 1’54.235 0.766 / 0.288
6 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 293.8 1’54.342 0.873 / 0.107
7 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 294.9 1’54.872 1.403 / 0.530
8 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 297.0 1’54.906 1.437 / 0.034
9 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 297.1 1’55.064 1.595 / 0.158
10 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 296.9 1’55.483 2.014 / 0.419
11 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 295.6 1’55.617 2.148 / 0.134
12 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 289.8 1’57.786 4.317 / 2.169

ด้านผล Qualified 1 2017 JapaneseGP ออกตัวในวันพรุ่งนี้ มีดังนี้
1 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 300.3 1’55.258
2 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 293.8 1’55.844 0.586 / 0.586
3 76 Loris BAZ FRA Reale Avintia Racing Ducati 291.9 1’55.862 0.604 / 0.018
4 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 295.0 1’55.916 0.658 / 0.054
5 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 292.5 1’55.952 0.694 / 0.036
6 19 Alvaro BAUTISTA SPA Pull&Bear Aspar Team Ducati 295.8 1’56.292 1.034 / 0.340
7 8 Hector BARBERA SPA Reale Avintia Racing Ducati 298.4 1’56.668 1.410 / 0.376
8 22 Sam LOWES GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 293.0 1’56.771 1.513 / 0.103
9 53 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Honda 292.1 1’56.903 1.645 / 0.132
10 17 Karel ABRAHAM CZE Pull&Bear Aspar Team Ducati 299.0 1’57.144 1.886 / 0.241
11 7 Hiroshi AOYAMA JPN EG 0,0 Marc VDS Honda 293.2 1’57.157 1.899 / 0.013
12 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Racing Ducati 297.2 1’57.787 2.529 / 0.630
13 21 Katsuyuki NAKASUGA JPN Yamalube Yamaha Factory Racing Yamaha 291.5 1’57.861 2.603 / 0.074
14 31 Kohta NOZANE JPN Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 289.4 2’01.730 6.472 / 3.86

อ่านข่าว MotoGP เพิ่มเติมได้ที่นี่

เพื่อนๆ Bikers สามารถติดตามข่าวสารวงการล้อ ได้ทางแฟนเพจ MotoRival ของเราครับ

Share.

About Author

Background EXP in Automotive journalists more than 10 Years Writer & Test Driver @Pantip Garage 2018-Present @9carthai 2015- 2017 @Torque & VIPStyle Magazine 2015 @Autospinn 2012-2015 @GTmania.tv 2009-2010

error: Content is protected !!