การแข่งขัน 2018 MotoGP เดินทางมาถึงสนามที่ 7 ของฤดูกาล ที่ Catalunya ประเทศสเปน โดยเริ่มขึ้นในสุดสัปดาห์นี้
โดยล่าสุดเมื่อวานนี้ Jorge Lorenzo นักบิด Ducati ที่คว้าแชมป์แรกให้ตัวเองบนรถ Ducati ล่าสุด สามารถกดเวลาซ้อมวันแรกได้เร็วสุดในช่วง FP2 
สำหรับผลซ้อม FP2 2018 CatalunGP มีดังนี้
1	99	Jorge LORENZO	SPA	Ducati Team	Ducati	341.7	1’38.930
2	29	Andrea IANNONE	ITA	Team SUZUKI ECSTAR	Suzuki	338.6	1’39.037	0.107 / 0.107
3	25	Maverick VIÑALES	SPA	Movistar Yamaha MotoGP	Yamaha	341.7	1’39.422	0.492 / 0.385
4	4	Andrea DOVIZIOSO	ITA	Ducati Team	Ducati	348.8	1’39.443	0.513 / 0.021
5	35	Cal CRUTCHLOW	GBR	LCR Honda CASTROL	Honda	343.7	1’39.458	0.528 / 0.015
6	9	Danilo PETRUCCI	ITA	Alma Pramac Racing	Ducati	344.3	1’39.619	0.689 / 0.161
7	5	Johann ZARCO	FRA	Monster Yamaha Tech 3	Yamaha	338.6	1’39.633	0.703 / 0.014
8	26	Dani PEDROSA	SPA	Repsol Honda Team	Honda	343.5	1’39.655	0.725 / 0.022
9	55	Hafizh SYAHRIN	MAL	Monster Yamaha Tech 3	Yamaha	336.8	1’39.782	0.852 / 0.127
10	53	Tito RABAT	SPA	Reale Avintia Racing	Ducati	342.6	1’39.851	0.921 / 0.069
11	46	Valentino ROSSI	ITA	Movistar Yamaha MotoGP	Yamaha	336.9	1’39.989	1.059 / 0.138
12	93	Marc MARQUEZ	SPA	Repsol Honda Team	Honda	342.2	1’39.990	1.060 / 0.001
13	36	Mika KALLIO	FIN	Red Bull KTM Factory Racing	KTM	337.8	1’40.004	1.074 / 0.014
14	19	Alvaro BAUTISTA	SPA	Angel Nieto Team	Ducati	340.4	1’40.265	1.335 / 0.261
15	38	Bradley SMITH	GBR	Red Bull KTM Factory Racing	KTM	338.4	1’40.309	1.379 / 0.044
16	42	Alex RINS	SPA	Team SUZUKI ECSTAR	Suzuki	335.6	1’40.399	1.469 / 0.090
17	30	Takaaki NAKAGAMI	JPN	LCR Honda IDEMITSU	Honda	334.8	1’40.450	1.520 / 0.051
18	44	Pol ESPARGARO	SPA	Red Bull KTM Factory Racing	KTM	341.1	1’40.508	1.578 / 0.058
19	41	Aleix ESPARGARO	SPA	Aprilia Racing Team Gresini	Aprilia	338.1	1’40.541	1.611 / 0.033
20	43	Jack MILLER	AUS	Alma Pramac Racing	Ducati	338.1	1’40.608	1.678 / 0.067
21	10	Xavier SIMEON	BEL	Reale Avintia Racing	Ducati	339.3	1’40.697	1.767 / 0.089
22	21	Franco MORBIDELLI	ITA	EG 0,0 Marc VDS	Honda	338.4	1’40.728	1.798 / 0.031
23	45	Scott REDDING	GBR	Aprilia Racing Team Gresini	Aprilia	336.9	1’40.815	1.885 / 0.087
24	12	Thomas LUTHI	SWI	EG 0,0 Marc VDS	Honda	334.3	1’40.975	2.045 / 0.160
25	50	Sylvain GUINTOLI	FRA	Team SUZUKI ECSTAR	Suzuki	339.4	1’41.229	2.299 / 0.254
26	17	Karel ABRAHAM	CZE	Angel Nieto Team	Ducati	339.5	1’41.361	2.431 / 0.132
อ่านข่าว MotoGP เพิ่มเติมได้ที่นี่
เพื่อนๆ Bikers สามารถติดตามข่าวสารวงการล้อ ได้ทางแฟนเพจ MotoRival ของเราครับ

 
									 
					