Johann Zarco นักบิดฝรั่งเศส ทีม Monster Yamaha Tech3 ทำเวลาซ้อมรอบแรก 2018 CzechGP FP1 เร็วสุด โดยมี Andrea Dovizioso และ Marc Marquez กดเวลามาเป็นอันดับ 2-3
ด้านผลซ้อม 2018 CzechGP FP1 มีดังนี้
Pos.	Num.	Rider	Nation	Team	Bike	Km/h	Time	Gap 1st/Prev.
1	5	Johann ZARCO	FRA	Monster Yamaha Tech 3	Yamaha	305.4	1’56.647
2	4	Andrea DOVIZIOSO	ITA	Ducati Team	Ducati	314.0	1’56.720	0.073 / 0.073
3	93	Marc MARQUEZ	SPA	Repsol Honda Team	Honda	307.5	1’56.828	0.181 / 0.108
4	19	Alvaro BAUTISTA	SPA	Angel Nieto Team	Ducati	306.2	1’56.831	0.184 / 0.003
5	46	Valentino ROSSI	ITA	Movistar Yamaha MotoGP	Yamaha	306.9	1’56.888	0.241 / 0.057
6	29	Andrea IANNONE	ITA	Team SUZUKI ECSTAR	Suzuki	305.4	1’57.079	0.432 / 0.191
7	26	Dani PEDROSA	SPA	Repsol Honda Team	Honda	309.4	1’57.289	0.642 / 0.210
8	6	Stefan BRADL	GER	HRC Honda Team	Honda	311.8	1’57.291	0.644 / 0.002
9	43	Jack MILLER	AUS	Alma Pramac Racing	Ducati	305.7	1’57.321	0.674 / 0.030
10	53	Tito RABAT	SPA	Reale Avintia Racing	Ducati	310.7	1’57.325	0.678 / 0.004
11	35	Cal CRUTCHLOW	GBR	LCR Honda CASTROL	Honda	310.8	1’57.386	0.739 / 0.061
12	99	Jorge LORENZO	SPA	Ducati Team	Ducati	307.2	1’57.426	0.779 / 0.040
13	55	Hafizh SYAHRIN	MAL	Monster Yamaha Tech 3	Yamaha	305.5	1’57.428	0.781 / 0.002
14	25	Maverick VIÑALES	SPA	Movistar Yamaha MotoGP	Yamaha	308.3	1’57.764	1.117 / 0.336
15	9	Danilo PETRUCCI	ITA	Alma Pramac Racing	Ducati	311.5	1’57.938	1.291 / 0.174
16	30	Takaaki NAKAGAMI	JPN	LCR Honda IDEMITSU	Honda	304.6	1’58.027	1.380 / 0.089
17	42	Alex RINS	SPA	Team SUZUKI ECSTAR	Suzuki	305.4	1’58.032	1.385 / 0.005
18	44	Pol ESPARGARO	SPA	Red Bull KTM Factory Racing	KTM	309.6	1’58.098	1.451 / 0.066
19	50	Sylvain GUINTOLI	FRA	Team SUZUKI ECSTAR	Suzuki	305.1	1’58.114	1.467 / 0.016
20	12	Thomas LUTHI	SWI	EG 0,0 Marc VDS	Honda	302.9	1’58.226	1.579 / 0.112
21	38	Bradley SMITH	GBR	Red Bull KTM Factory Racing	KTM	305.5	1’58.238	1.591 / 0.012
22	21	Franco MORBIDELLI	ITA	EG 0,0 Marc VDS	Honda	303.1	1’58.299	1.652 / 0.061
23	45	Scott REDDING	GBR	Aprilia Racing Team Gresini	Aprilia	303.2	1’58.497	1.850 / 0.198
24	41	Aleix ESPARGARO	SPA	Aprilia Racing Team Gresini	Aprilia	305.0	1’58.635	1.988 / 0.138
25	17	Karel ABRAHAM	CZE	Angel Nieto Team	Ducati	306.4	1’59.052	2.405 / 0.417
26	10	Xavier SIMEON	BEL	Reale Avintia Racing	Ducati	304.9	1’59.863	3.216 / 0.811
อ่านข่าว MotoGP เพิ่มเติมได้ที่นี่
เพื่อนๆ Bikers สามารถติดตามข่าวสารวงการล้อ ได้ทางแฟนเพจ MotoRival ของเราครับ

 
									 
					