ผลทดสอบ Qatar Test 2021 วันแรก เสาร์ที่ 6 มี.ค. Aprilia Gresini โดย Aleix Espagaro ทำเวลาทดสอบเร็วสุด
| ผลทดสอบ 2021 Qatar Test วันเสาร์ที่ 6 มี.ค. | ||||||
| นักบิด | ชาติ | สังกัดทีม | เวลา | จำนวนรอบ | ||
| 1 | = | Aleix Espargaro | ITA | Aprilia Gresini (RS-GP) | 1:54.687 | 42/50 |
| 2 | = | Stefan Bradl | GER | Repsol Honda (RC213V) | +0.256s | 45/45 |
| 3 | = | Joan Mir | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +0.293s | 33/33 |
| 4 | = | Jack Miller | AUS | Ducati Team (GP21) | +0.335s | 44/45 |
| 5 | = | Johann Zarco | FRA | Pramac Ducati (GP21) | +0.423s | 49/54 |
| 6 | = | Franco Morbidelli | ITA | Petronas Yamaha (YZR-M1) | +0.487s | 47/53 |
| 7 | = | Alex Rins | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +0.511s | 29/34 |
| 8 | = | Maverick Viñales | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.572s | 33/37 |
| 9 | = | Alex Marquez | SPA | LCR Honda (RC213V) | +0.591s | 39/41 |
| 10 | = | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | +0.780s | 45/45 |
| 11 | = | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +0.848s | 40/46 |
| 12 | = | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Team (GP21) | +0.885s | 41/42 |
| 13 | = | Valentino Rossi | ITA | Petronas Yamaha (YZR-M1) | +0.897s | 45/49 |
| 14 | = | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +1.020s | 35/56 |
| 15 | = | Yamaha Test2 | N/A | Yamaha Test Rider (YZR-M1) | +1.120s | 15/20 |
| 16 | = | Miguel Oliveira | POR | Red Bull KTM (RC16) | +1.123s | 29/48 |
| 17 | = | Pol Espargaro | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +1.191s | 52/67 |
| 18 | = | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP21)* | +1.460s | 26/37 |
| 19 | = | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Gresini (RS-GP)* | +1.876s | 32/34 |
| 20 | = | Enea Bastianini | ITA | Avintia Esponsorama (GP19)* | +1.906s | 34/44 |
| 21 | = | Yamaha Test1 | N/A | Yamaha Test Rider (YZR-M1) | +2.020s | 23/27 |
| 22 | = | Iker Lecuona | SPA | KTM Tech3 (RC16) | +2.233s | 50/51 |
| 23 | = | Danilo Petrucci | ITA | KTM Tech3 (RC16) | +2.498s | 37/54 |
| 24 | = | Luca Marini | ITA | Sky VR46 Avintia (GP19)* | +2.648s | 25/48 |
| 25 | = | Sylvain Guintoli | FRA | Suzuki Test Rider (GSX-RR) | +2.773s | 41/43 |
| 26 | = | Dani Pedrosa | SPA | KTM Test Rider (RC16) | +2.930s | 14/32 |
| 27 | = | Yamaha Test3 | N/A | Yamaha Test Rider (YZR-M1) | +4.009s | 22/23 |
| 28 | = | Michele Pirro | ITA | Ducati Test Rider (GP21) | +4.230s | 16/16 |
| 29 | = | Takuya Tsuda | JPN | Suzuki Test Rider (GSX-RR) | +5.006s | 26/26 |
MotoGP เพิ่มเติมได้ที่นี่

