การแข่งขัน 2022 MotoGP สนาม 5 เริ่มต้นแล้วสุดสัปดาห์นี้ โดย Johann Zarco จาก Ducati Pramac คว้าโพล ออกตัวที่ Algarve พรุ่งนี้
| ผล QP 2022 MotoGP Portugal มีดังนี้ | ||||||
| อันดับ | นักบิด | สัญชาติ | สังกัด | เวลา | รอบ | TopSpeed |
| 1 | Johann Zarco | FRA | Pramac Ducati (GP22) | 1’42.003s | 9/9 | 341k |
| 2 | Joan Mir | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +0.195s | 9/9 | 331k |
| 3 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Racing (RS-GP) | +0.232s | 9/9 | 334k |
| 4 | Jack Miller | AUS | Ducati Lenovo (GP22) | +0.500s | 7/8 | 339k |
| 5 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.713s | 7/8 | 333k |
| 6 | Marco Bezzecchi | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP21)* | +0.713s | 9/9 | 335k |
| 7 | Alex Marquez | SPA | LCR Honda (RC213V) | +0.900s | 9/9 | 336k |
| 8 | Luca Marini | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) | +1.176s | 9/9 | 331k |
| 9 | Marc Marquez | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +1.572s | 6/8 | 331k |
| 10 | Pol Espargaro | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +1.829s | 7/7 | 333k |
| 11 | Miguel Oliveira | POR | Red Bull KTM (RC16) | +2.063s | 7/8 | 333k |
| 12 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +2.707s | 5/8 | 335k |
| Qualifying 1: | ||||||
| 13 | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP22) | 1’47.936s | 8/8 | 328k |
| 14 | Maverick Viñales | SPA | Aprilia Racing (RS-GP) | 1’49.332s | 5/5 | 326k |
| 15 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Gresini Ducati (GP21)* | 1’49.639s | 6/6 | 320k |
| 16 | Andrea Dovizioso | ITA | WithU Yamaha RNF (YZR-M1) | 1’49.695s | 6/7 | 319k |
| 17 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | 1’49.889s | 7/7 | 320k |
| 18 | Enea Bastianini | ITA | Gresini Ducati (GP21) | 1’50.618s | 2/6 | 329k |
| 19 | Franco Morbidelli | ITA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 1’50.702s | 7/7 | 316k |
| 20 | Remy Gardner | AUS | KTM Tech3 (RC16)* | 1’50.953s | 3/4 | 313k |
| 21 | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Racing (RS-GP) | 1’51.308s | 3/6 | 326k |
| 22 | Darryn Binder | RSA | WithU Yamaha RNF (YZR-M1)* | 1’51.639s | 7/8 | 317k |
| 23 | Alex Rins | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | 1’52.3s | 3/7 | 321k |
| 24 | Raul Fernandez | SPA | KTM Tech3 (RC16)* | 1’53.603s | 6/6 | 320k |
| 25 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP22) | No Time | 0/0 | – |
อ่านข่าว MotoGP เพิ่มเติมได้ที่นี่

