| 2022 AragonGP FP1 | |||
| POS | RIDER | NAT | TEAM |
| 1 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Factory (RS-GP) |
| 2 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP22) |
| 3 | Alex Rins | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) |
| 4 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) |
| 5 | Johann Zarco | FRA | Pramac Ducati (GP22) |
| 6 | Enea Bastianini | ITA | Gresini Ducati (GP21) |
| 7 | Miguel Oliveira | POR | Red Bull KTM (RC16) |
| 8 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) |
| 9 | Franco Morbidelli | ITA | Monster Yamaha (YZR-M1) |
| 10 | Luca Marini | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) |
| 11 | Marc Marquez | SPA | Repsol Honda (RC213V) |
| 12 | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP22) |
| 13 | Jack Miller | AUS | Ducati Lenovo (GP22) |
| 14 | Marco Bezzecchi | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP21)* |
| 15 | Maverick Viñales | SPA | Aprilia Factory (RS-GP) |
| 16 | Cal Crutchlow | GBR | WithU RNF Yamaha (YZR-M1) |
| 17 | Joan Mir | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) |
| 18 | Alex Marquez | SPA | LCR Honda (RC213V) |
| 19 | Pol Espargaro | SPA | Repsol Honda (RC213V) |
| 20 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) |
| 21 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Gresini Ducati (GP21)* |
| 22 | Remy Gardner | AUS | KTM Tech3 (RC16)* |
| 23 | Raul Fernandez | SPA | KTM Tech3 (RC16)* |
| 24 | Darryn Binder | RSA | WithU RNF Yamaha (YZR-M1)* |

