| 2022 WSK MAGNY-COURS, ฝรั่งเศา ผลเรซ 1 มีดังนี้ | ||||
| POS | RIDER | NAT | TEAM | TIME |
| 1 | Alvaro Bautista | SPA | Aruba.It Racing Ducati | 21 Laps |
| 2 | Scott Redding | GBR | BMW Motorrad WorldSBK Team | +4.079s |
| 3 | Axel Bassani | ITA | Motocorsa Ducati | +6.751s |
| 4 | Alex Lowes | GBR | Kawasaki Racing Team WorldSBK | +8.531s |
| 5 | Garrett Gerloff | USA | GRT Yamaha WorldSBK Team | +9.022s |
| 6 | Michael Rinaldi | ITA | Aruba.It Racing Ducati | +17.260s |
| 7 | Andrea Locatelli | ITA | PATA Yamaha with Brixx WorldSBK | +20.044s |
| 8 | Philipp Oettl | GER | GoEleven Ducati | +20.712s |
| 9 | Iker Lecuona | SPA | Team HRC WorldSBK | +21.583s |
| 10 | Lucas Mahias | FRA | Puccetti Kawasaki | +23.854s |
| 11 | Toprak Razgatlioglu | TUR | PATA Yamaha with Brixx WorldSBK | +26.929s |
| 12 | Michael Van Der Mark | SPA | BMW Motorrad WorldSBK Team | +27.322s |
| 13 | Xavi Vierge | SPA | Team HRC WorldSBK | +28.639s |
| 14 | Loris Baz | FRA | Bonovo Action BMW | +37.824s |
| 15 | Luca Bernardi | SM | Barni Spark Ducati Team | +38.051s |
| 16 | Christophe Ponsson | FRA | Gil Motor Sport Yamaha | +40.505s |
| 17 | Kohta Nozane | JPN | GRT Yamaha | +40.619s |
| 18 | Eugene Laverty | IRL | Bonovo Action BMW | +41.049s |
| 19 | Roberto Tamburini | ITA | Motoxracing Yamaha WorldSBK Team | +41.743s |
| 20 | Hafizh Syahrin | MAL | MIE Honda Racing | +49.687s |
| 21 | Leandro Mercado | ARG | MIE Honda Racing | +51.725s |
| 22 | Oliver Konig | CZE | Orelac Racing Kawasaki | +51.964s |
| 23 | Oscar Gutierrez | SPA | Pedercini Kawasaki | +1 Lap |
| 24 | Jonathan Rea | GBR | Kawasaki Racing Team WorldSBK | +1 Lap |
อ่านข่าว WSBK เพิ่มเติมได้ที่นี่

