| 2026 WSBK Jerez Test วันที่ 2 | |||||
| Pos | Rider | Nat. | WorldSBK Team | Superbike | Timing |
| 1 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 1:37.825 |
| 2 | Xavi Vierge | ESP | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 1:38.058 |
| 3 | Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:38.126 |
| 4 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 1:38.134 |
| 5 | Danilo Petrucci | ITA | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:38.470 |
| 6 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 1:38.584 |
| 7 | Stefano Manzi | ITA | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 1:38.606 |
| 8 | Miguel Oliveira | POR | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:38.890 |
| 9 | LA3 | 1:39.211 | |||
| 10 | Somkiat Chantra | THA | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:39.494 |
| 11 | Tetsuta Nagashima | JPN | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:39.609 |
| 12 | Jake Dixon | GBR | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:39.808 |
| 13 | Twan Smits | NED | Team Apreco | Yamaha R1 | 1:39.909 |
| 14 | Taiyo Furusato | JPN | Honda Team Asia | 1:40.233 | |
| 15 | Ryan Vickers | GBR | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:40.654 |
| 16 | Jason O’Halloran | AUS | Honda Racing UK | Honda CBR1000RR-R | 1:41.578 |
| 17 | Jeremy Alcoba | ESP | Kawasaki WorldSSP Team | Kawasaki ZX-6R 636 | 1:42.167 |
| 18 | Corentin Perolari | FRA | Honda Racing WSSP | Honda CBR600RR | 1:42.217 |
| 19 | Matteo Ferrari | ITA | WRP Ducati | Ducati Panigale V2 | 1:42.381 |
| 20 | Dominique Aegerter | SUI | Kawasaki WorldSSP Team | Kawasaki ZX-6R 636 | 1:43.492 |
| 21 | Luke Stapleford | GBR | Scars-Racing | Ducati Panigale V2 | 1:43.585 |
| 22 | Dirk Geiger | 1:43.716 | |||
| 23 | Ana Carrasco | ESP | Honda Racing WSSP | Honda CBR600RR | 1;44.077 |
| 24 | Riccardo Rossi | ITA | Renzi Corse | Ducati Panigale V2 | 1:44.135 |
| 25 | Petr Svoboda | CZE | WRP Ducati | Ducati Panigale V2 | 1:44.697 |
อ่านข่าว WSBK เพิ่มเติมได้ที่นี่

