นอกจากการติดตามในเรื่องผลงานของนักบิดแต่ละคนแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันก็คือเรื่องโควต้าเครื่องยนต์ของตัวแข่งที่พวกเขาใช้ว่ามีการเก็บไว้, เปิดใช้, หรือพัง ไปแล้วกี่ลูกบ้าง เนื่องจากมีผลอย่างมากสำหรับการวางแผนกลยุทธท์ของแต่ละทีมในการแข่งขัน MotoGP ที่เหลืออยู่อีก 6 จาก 14 เรซทั้งหมดของฤดูกาลนี้
| – | นักบิด | ตัวแข่ง | จำนวนเครื่องยนต์ที่ใช้ไปแล้ว | จำนวนเครื่องยนต์ที่ไม่สามารถใช้ได้อีก |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bradley SMITH | Aprilia RS-GP | 5/7 | 1 |
| 2 | Aleix ESPARGARO | Aprilia RS-GP | 5/7 | 1 |
| 3 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Desmosedici GP20 | 4/5 | 0 |
| 4 | Danilo PETRUCCI | Ducati Desmosedici GP20 | 4/5 | 0 |
| 5 | Jack MILLER | Ducati Desmosedici GP20 | 4/5 | 0 |
| 6 | Francesco BAGNAIA | Ducati Desmosedici GP19 | 4/5 | 1 |
| 7 | Johann ZARCO | Ducati Desmosedici GP19 | 5/5 | 1 |
| 8 | Tito RABAT | Ducati Desmosedici GP19 | 4/5 | 0 |
| 9 | Marc MARQUEZ | Honda RC213V (2020 Factory Specs) | 3/5 | 1 |
| 10 | Alex MARQUEZ | Honda RC213V (2020 Factory Specs) | 4/5 | 1 |
| 11 | Cal CRUTCHLOW | Honda RC213V (2020 Satellite Specs) | 3/5 | 0 |
| 12 | Takaaki NAKAGAMI | Honda RC213V (2019 Satellite Specs) | 4/5 | 1 |
| 13 | Pol ESPARGARO | KTM RC16 | 4/7 | 0 |
| 14 | Brad BINDER | KTM RC16 | 5/7 | 0 |
| 15 | Iker LECUONA | KTM RC16 | 4/7 | 0 |
| 16 | Miguel OLIVEIRA | KTM RC16 | 3/7 | 0 |
| 17 | Alex RINS | Suzuki GSX-RR | 4/5 | 1 |
| 18 | Joan MIR | Suzuki GSX-RR | 4/5 | 0 |
| 19 | Maverick VIÑALES | Yamaha YZR-M1 (2020 Factory Specs) | 5/5 | 1 |
| 20 | Valentino ROSSI | Yamaha YZR-M1 (2020 Factory Specs) | 5/5 | 1 |
| 21 | Fabio QUARTARARO | Yamaha YZR-M1 (2020 Factory Specs) | 4/5 | 0 |
| 22 | Franco MORBIDELLI | Yamaha YZR-M1 (Specs A) | 5/5 | 1 |
อ่านข่าว MotoGP เพิ่มเติมได้ที่นี่

