ผล ItalianGP 2025 รอบ PR
pos. | rider | Team | gap 1st / prev. | time |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Red Bull KTM Tech3 | 01:44.634 | |
2 | ![]() | Ducati Lenovo Team | +0.110 / +0.110 | 01:44.744 |
3 | ![]() | Ducati Lenovo Team | +0.146 / +0.036 | 01:44.780 |
4 | ![]() | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0.153 / +0.007 | 01:44.787 |
5 | ![]() | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +0.311 / +0.158 | 01:44.945 |
6 | ![]() | Aprilia Racing | +0.361 / +0.050 | 01:44.995 |
7 | ![]() | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +0.450 / +0.089 | 01:45.084 |
8 | ![]() | Red Bull KTM Factory Racing | +0.466 / +0.016 | 01:45.100 |
9 | ![]() | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.510 / +0.044 | 01:45.144 |
10 | ![]() | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.645 / +0.135 | 01:45.279 |
11 | ![]() | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +0.770 / +0.125 | 01:45.404 |
12 | ![]() | Red Bull KTM Tech3 | +0.771 / +0.001 | 01:45.405 |
13 | ![]() | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +0.807 / +0.036 | 01:45.441 |
14 | ![]() | Trackhouse MotoGP Team | +0.852 / +0.045 | 01:45.486 |
15 | ![]() | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0.976 / +0.124 | 01:45.610 |
16 | ![]() | Honda HRC Castrol | +1.018 / +0.042 | 01:45.652 |
17 | ![]() | CASTROL Honda LCR | +1.247 / +0.229 | 01:45.881 |
18 | ![]() | Red Bull KTM Factory Racing | +1.264 / +0.017 | 01:45.898 |
19 | ![]() | Trackhouse MotoGP Team | +1.364 / +0.100 | 01:45.998 |
20 | ![]() | Honda HRC Castrol | +1.434 / +0.070 | 01:46.068 |
21 | ![]() | Aprilia Racing | +1.707 / +0.273 | 01:46.341 |
22 | ![]() | IDEMITSU Honda LCR | +2.693 / +0.986 | 01:47.327 |
อ่านข่าว MotoGP เพิ่มเติมได้ที่นี่