สรุปควอลิฟาย 3 นักบิดไทยในรุ่นเล็กสุด Moto3 “สแตมป์” ออกสตาร์ทกริด 15, “ชิพ” ออกสตาร์ทกริด 20, และ “ก้อง” ออกสตาร์ทกริด 23

0

ในที่สุดก็เข้าสู่โค้งสุดท้ายของการแข่งขัน MotoGP ที่กำลังจะเริ่มขึ้นในวันพรุ่งนี้แล้ว โดยล่าสุดเมื่อช่วงประมาณบ่ายโมงที่ผ่านมา นักบิดรุ่นเล็ก Moto3 ก็ได้ทำการลงกดเวลาเพื่อหาตำแหน่งออกสตาร์ทสำหรับการแข่งขันวันพรุ่งนี้เรียบร้อย ซึ่งผลปรากฏว่าเหล่าน้องๆนักบิดสัญชาติไทยทั้ง 3 คนสามารถทำผลงานได้ดีไม่แพ้นักบิดต่างชาติเลยทีเดียว

โดยจากผลเวลาที่สรุปออกมา ผลปรากฏว่า “แสตมป์ – อภิวัฒน์ วงศ์ธนานนท์” จาก “VR46 Master Camp Team” สามารถกดเวลาในรอบควอลิฟายได้เป็นอันดับที่ 15 ด้วยตัวเลขเวลา 1.43.058 นาที ตามหลังผู้นำ 0.898 วินาที ด้าน “เจ้าชิพ – นครินทร์ อธิรัฐภูวภัทร์ จาก “Honda Team Asia Honda” กดเวลาได้ 1.43.071 นาทีได้ออกสตาร์ทบนกริดที่ 20 และ “ก้อง – สมเกียรติ จันทรา” จาก “AP Honda Racing Thailand” กดเวลาได้ 1.43.437 นาที ได้ออกสตาร์ทบนกริดที่ 23

สำหรับผล

1 12 Marco BEZZECCHI ITA Redox PruestelGP KTM 225.8 1’42.235
2 5 Jaume MASIA SPA Bester Capital Dubai KTM 231.0 1’42.697 0.462 / 0.462
3 22 Kazuki MASAKI JPN RBA BOE Skull Rider KTM 227.4 1’42.716 0.481 / 0.019
4 14 Tony ARBOLINO ITA Marinelli Snipers Team Honda 229.2 1’42.720 0.485 / 0.004
5 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda 233.1 1’42.776 0.541 / 0.056
6 40 Darryn BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 229.4 1’42.799 0.564 / 0.023
7 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 229.4 1’42.815 0.580 / 0.016
8 33 Enea BASTIANINI ITA Leopard Racing Honda 228.8 1’42.818 0.583 / 0.003
9 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 Honda 226.7 1’42.831 0.596 / 0.013
10 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Leopard Racing Honda 232.0 1’42.835 0.600 / 0.004
11 71 Ayumu SASAKI JPN Petronas Sprinta Racing Honda 229.2 1’42.942 0.707 / 0.107
12 77 Vicente PEREZ SPA Reale Avintia Academy 77 KTM 228.4 1’42.961 0.726 / 0.019
13 88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 Honda 226.9 1’43.042 0.807 / 0.081
14 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 230.6 1’43.058 0.823 / 0.016
15 9 Apiwath WONGTHANANON THA VR46 Master Camp Team KTM 228.1 1’43.071 0.836 / 0.013
16 42 Marcos RAMIREZ SPA Bester Capital Dubai KTM 231.4 1’43.114 0.879 / 0.043
17 75 Albert ARENAS SPA Angel Nieto Team Moto3 KTM 227.7 1’43.131 0.896 / 0.017
18 65 Philipp OETTL GER Sudmetal Schedl GP Racing KTM 230.6 1’43.133 0.898 / 0.002
19 17 John MCPHEE GBR CIP – Green Power KTM 226.1 1’43.179 0.944 / 0.046
20 41 Nakarin ATIRATPHUVAPAT THA Honda Team Asia Honda 229.4 1’43.365 1.130 / 0.186
21 7 Adam NORRODIN MAL Petronas Sprinta Racing Honda 228.1 1’43.399 1.164 / 0.034
22 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox PruestelGP KTM 227.9 1’43.424 1.189 / 0.025
23 35 Somkiat CHANTRA THA AP Honda Racing Thailand Honda 227.4 1’43.437 1.202 / 0.013
24 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA BOE Skull Rider KTM 232.1 1’43.445 1.210 / 0.008
25 10 Dennis FOGGIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 227.2 1’43.723 1.488 / 0.278
26 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 229.7 1’43.738 1.503 / 0.015
27 81 Stefano NEPA ITA CIP – Green Power KTM 225.7 1’43.929 1.694 / 0.191
28 16 Andrea MIGNO ITA Angel Nieto Team Moto3 KTM 226.8 1’43.964 1.729 / 0.035
29 52 Jeremy ALCOBA SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 227.2 1’43.972 1.737 / 0.008
30 72 Alonso LOPEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 225.6 1’44.767 2.532 / 0.795

อ่านข่าวสาร MotoGP เพิ่มเติมที่ได้ที่นี่
อ่านข่าวสาร Moto3 เพิ่มเติมที่ได้ที่นี่

เพื่อนๆ Bikers สามารถติดตามข่าวสารวงการล้อ ได้ทางแฟนเพจ MotoRival ของเราครับ

Share.

About Author

error: Content is protected !!