3 สนามรวดกับ 9 เรซ Bautista เหมาชัย 2019 WSBK Aragon

0

Alvaro Bautista นักบิด Aruba Ducati ยังคงฟอร์มแรงไม่หยุด เหมาชัย 2019 WSBK Aragon ทั้ง 3 Race
หลังออกตัวจากโพลโพซิชั่น นำโด่งรวดเดียวจบ ในศึก 2019 WSBK ปีนี้ ที่สนาม Aragon ล่าสุด

ปล่อยให้การแย่งอันดับ 2 เป็นของ Jonathan Rea แชมป์โลก 4 สมัย จาก KRT กับ Chaz Davies จาก Aruba Ducati

ซึ่งผลสุดท้ายเป็น Bautista ที่เข้าเส้นรับธงหมากรุกเป็นคนแรกด้วยเวลา 33:16.448 นาที
ตามด้วย Jonathan Rea และ Chaz Davies ในโพเดี้ยมอันดับที่ 2-3 ตามลำดับ

โดยผล 2019 WSBK Aragon Race 2 มีดังนี้
Pos Grid No. Rider Nat Team Bike Class LL Gap Rel. Fastest Lap Speed Qualifying Speed
1 1 19 A. BAUTISTA ESP ARUBA.IT Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 18 1’49.958 321,4 1’49.049 319,5
2 10 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 18 6.867 6.867 1’50.624 318,6 1’50.013 310,3
3 8 7 C. DAVIES GBR ARUBA.IT Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 18 7.127 0.260 1’50.876 321,4 1’49.970 318,6
4 12 91 L. HASLAM GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 18 7.581 0.454 1’50.619 321,4 1’50.383 314,9
5 4 22 A. LOWES GBR Pata Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 18 11.549 3.968 1’51.012 317,6 1’49.563 314,0
6 6 50 E. LAVERTY IRL Team Goeleven Ducati Panigale V4 R IND 18 16.797 5.248 1’50.721 323,4 1’49.722 312,1
7 9 81 J. TORRES ESP Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 18 17.825 1.028 1’51.297 314,0 1’49.984 307,7
8 11 60 M. VAN DER MARK NED Pata Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 18 18.788 0.963 1’51.101 318,6 1’50.264 314,9
9 5 21 M. RINALDI ITA BARNI Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 18 19.329 0.541 1’50.727 322,4 1’49.689 315,8
10 2 11 S. CORTESE GER GRT Yamaha WorldSBK Yamaha YZF R1 IND 18 20.351 1.022 1’51.196 318,6 1’49.414 308,6
11 13 33 M. MELANDRI ITA GRT Yamaha WorldSBK Yamaha YZF R1 IND 18 23.546 3.195 1’50.992 314,0 1’50.560 309,5
12 3 66 T. SYKES GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW S1000 RR 18 23.974 0.428 1’51.212 314,9 1’49.557 305,9
13 14 2 L. CAMIER GBR Moriwaki Althea Honda Team Honda CBR1000RR 18 35.177 11.203 1’51.795 314,0 1’50.812 307,7
14 17 23 R. KIYONARI JPN Moriwaki Althea Honda Team Honda CBR1000RR 18 1’01.477 26.300 1’52.290 314,9 1’52.716 309,5
15 7 28 M. REITERBERGER GER BMW Motorrad WorldSBK Team BMW S1000 RR 18 1’39.168 37.691 1’51.393 314,0 1’49.779 307,7

อ่านข่าวสาร WSBK เพิ่มเติมที่ได้ที่นี่

เพื่อนๆ Bikers สามารถติดตามข่าวสารวงการล้อ ได้ทางแฟนเพจ MotoRival ของเราครับ

Share.

About Author

Background EXP in Automotive journalists more than 10 Years Writer & Test Driver @Pantip Garage 2018-Present @9carthai 2015- 2017 @Torque & VIPStyle Magazine 2015 @Autospinn 2012-2015 @GTmania.tv 2009-2010

error: Content is protected !!