Rea เข้าวิน US Round Race 1 นำโด่ง จ่าฝูง ทิ้ง Bautista 50 แต้ม หลัง พี่เบา ล้มอีกแล้ว

0

Johnny Rea นักบิด KRT ดีกรีแชมป์ WSBK 4 สมัย คว้าชัย เรซ 1 ที่ 2019 WSBK Laguna Seca Race 1
ทำให้เจ้าตัวนำโด่งคะแนนนำจ่าฝูง ทิ้ง Bautista ถึง 50 คะแนน เนื่องจาก เบาติสต้าพลาดล้มอีกครั้งในเรซนี้

ด้านผลการแข่งขัน 2019 WSBK Laguna Seca Race 1 มีดังนี้
Pos Grid No. Rider Nat Team Bike Class LL Gap Rel. Fastest Lap Speed Qualifying Speed
1 1 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 25 1’23.100 253,4 1’21.876 253,4
2 2 7 C. DAVIES GBR ARUBA.IT Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 25 5.693 5.693 1’23.028 260,1 1’21.885 257,6
3 7 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Turkish Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 25 12.721 7.028 1’23.389 255,2 1’22.875 251,6
4 4 66 T. SYKES GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW S1000 RR 25 14.957 2.236 1’23.713 256,4 1’22.444 252,2
5 8 22 A. LOWES GBR Pata Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 25 20.621 5.664 1’23.977 252,2 1’23.076 251,0
6 6 81 J. TORRES ESP Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 25 23.087 2.466 1’23.632 251,6 1’22.743 248,1
7 15 60 M. VAN DER MARK NED Pata Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 25 26.491 3.404 1’24.302 251,0 1’23.904 248,1
8 9 76 L. BAZ FRA Ten Kate Racing – Yamaha Yamaha YZF R1 IND 25 30.605 4.114 1’24.286 248,7 1’23.185 244,7
9 17 33 M. MELANDRI ITA GRT Yamaha WorldSBK Yamaha YZF R1 IND 25 32.556 1.951 1’24.462 253,4 1’24.478 249,2
10 14 21 M. RINALDI ITA BARNI Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 25 44.432 11.876 1’25.226 258,9 1’23.740 258,9
11 10 50 E. LAVERTY IRL Team Goeleven Ducati Panigale V4 R IND 25 46.792 2.360 1’25.003 255,8 1’23.232 257,6
12 12 36 L. MERCADO ARG Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 25 47.091 0.299 1’25.055 253,4 1’23.519 249,8
13 18 52 A. DELBIANCO ITA Althea Mie Racing Team Honda CBR1000RR IND 25 51.830 4.739 1’25.225 248,7 1’24.479 243,6
14 13 11 S. CORTESE GER GRT Yamaha WorldSBK Yamaha YZF R1 IND 25 53.661 1.831 1’24.840 251,0 1’23.562 252,2
15 11 28 M. REITERBERGER GER BMW Motorrad WorldSBK Team BMW S1000 RR 25 1’00.235 6.574 1’24.665 248,7 1’23.454 250,4
16 19 23 R. KIYONARI JPN Moriwaki Althea Honda Team Honda CBR1000RR 25 1’10.076 9.841 1’25.547 244,7 1’24.701 240,3
17 3 19 A. BAUTISTA ESP ARUBA.IT Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 24 1 Lap 1 Lap 1’22.945 264,0 1’22.048 264,7

อ่านข่าว WSBK เพิ่มเติมได้ที่นี่

เพื่อนๆ Bikers สามารถติดตามข่าวสารวงการล้อ ได้ทางแฟนเพจ MotoRival ของเราครับ

Share.

About Author

Background EXP in Automotive journalists more than 10 Years Writer & Test Driver @Pantip Garage 2018-Present @9carthai 2015- 2017 @Torque & VIPStyle Magazine 2015 @Autospinn 2012-2015 @GTmania.tv 2009-2010

error: Content is protected !!