ก้อง สมเกียรติ จันทรา นักบิด Moto2 จาก Honda Team Asia ทำเวลาซ้อมที่ Jerez วันแรกรอบ FP2 รั้งอันดับ Top10
| MOTO2 2022 Jerez FP2 | |||||
| อันดับ | นักบิด | สัญชาติ | สังกัด | เฟรมรถ | เวลา |
| 1 | Jake Dixon | GBR | Autosolar GASGAS Aspar Team | (Kalex) | 1m 41.646s |
| 2 | Augusto Fernandez | SPA | Red Bull KTM Ajo | (Kalex) | 1m 41.898s |
| 3 | Ai Ogura | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | (Kalex) | 1m 42.009s |
| 4 | Sam Lowes | GBR | Elf Marc VDS Racing Team | (Kalex) | 1m 42.072s |
| 5 | Tony Arbolino | ITA | Elf Marc VDS Racing Team | (Kalex) | 1m 42.073s |
| 6 | Albert Arenas | SPA | Autosolar GASGAS Aspar Team | (Kalex) | 1m 42.161s |
| 7 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM Ajo | (Kalex) | 1m 42.181s |
| 8 | Joe Roberts | USA | Italtrans Racing Team | (Kalex) | 1m 42.202s |
| 9 | Aron Canet | SPA | Flexbox HP40 | (Kalex) | 1m 42.229s |
| 10 | Somkiat Chantra | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | (Kalex) | 1m 42.263s |
| 11 | Cameron Beaubier | USA | American Racing | (Kalex) | 1m 42.278s |
| 12 | Fermín Aldeguer | SPA | Lightech Speed Up | (Boscoscuro) | 1m 42.295s |
| 13 | Bo Bendsneyder | NED | Pertamina Mandalika SAG Team | (Kalex) | 1m 42.314s |
| 14 | Manuel Gonzalez | SPA | Yamaha VR46 Master Camp Team | (Kalex) | 1m 42.545s |
| 15 | Marcel Schrotter | GER | Liqui Moly Intact GP | (Kalex) | 1m 42.585s |
| 16 | Jorge Navarro | SPA | Flexbox HP40 | (Kalex) | 1m 42.615s |
| 17 | Romano Fenati | ITA | Lightech Speed Up | (Boscoscuro) | 1m 42.692s |
| 18 | Gabriel Rodrigo | ARG | Pertamina Mandalika SAG Team | (Kalex) | 1m 42.744s |
| 19 | Celestino Vietti | ITA | Mooney VR46 Racing Team | (Kalex) | 1m 42.752s |
| 20 | Lorenzo Dalla Porta | ITA | Italtrans Racing Team | (Kalex) | 1m 42.773s |
| 21 | Marcos Ramirez | SPA | MV Agusta Forward Racing | (MV Agusta) | 1m 42.784s |
| 22 | Alessandro Zaccone | ITA | Gresini Racing Moto2 | (Kalex) | 1m 42.834s |
| 23 | Jeremy Alcoba | SPA | Liqui Moly Intact GP | (Kalex) | 1m 42.919s |
| 24 | Zonta Van Den Goorbergh | NED | RW Racing GP | (Kalex) | 1m 43.103s |
| 25 | Barry Baltus | BEL | RW Racing GP | (Kalex) | 1m 43.119s |
| 26 | Simone Corsi | ITA | MV Agusta Forward Racing | (MV Agusta) | 1m 43.209s |
| 27 | Sean Dylan Kelly | USA | American Racing | (Kalex) | 1m 43.697s |
| 28 | Niccolò Antonelli | ITA | Mooney VR46 Racing Team | (Kalex) | 1m 43.937s |
| 29 | Filip Salac | CZE | Gresini Racing Moto2 | (Kalex) | 1m 44.187s |
| 30 | Keminth Kubo | THA | Yamaha VR46 Master Camp Team | (Kalex) | No Time |
อ่านข่าว Moto2 เพิ่มเติมได้ที่นี่

