| ผล 2022 WSBK Estoril เรซ 1 | ||||
| อันดับ | รายชื่อ | สัญชาติ | สังกัด | รอบ/เวลา |
| 1 | Alvaro Bautista | SPA | Aruba.It Racing Ducati | 21 Laps |
| 2 | Toprak Razgatlioglu | TUR | PATA Yamaha with Brixx WorldSBK | +0.126s |
| 3 | Jonathan Rea | GBR | Kawasaki Racing Team WorldSBK | +4.835s |
| 4 | Andrea Locatelli | ITA | PATA Yamaha with Brixx WorldSBK | +17.079s |
| 5 | Xavi Vierge | SPA | Team HRC WorldSBK | +19.107s |
| 6 | Iker Lecuona | SPA | Team HRC WorldSBK | +19.215s |
| 7 | Alex Lowes | GBR | Kawasaki Racing Team WorldSBK | +21.956s |
| 8 | Scott Redding | GBR | BMW Motorrad WorldSBK Team | +23.090s |
| 9 | Michael Rinaldi | ITA | Aruba.It Racing Ducati | +24.104s |
| 10 | Loris Baz | FRA | Bonovo Action BMW | +25.212s |
| 11 | Xavi Fores | SPA | GoEleven Ducati | +27.516s |
| 12 | Axel Bassani | ITA | Motocorsa Ducati | +30.686s |
| 13 | Luca Bernardi | SM | Barni Spark Ducati Team | +39.599s |
| 14 | Kohta Nozane | JPN | GRT Yamaha | +39.643s |
| 15 | Eugene Laverty | IRL | Bonovo Action BMW | +41.735s |
| 16 | Marvin Fritz | GER | Motoxracing Yamaha WorldSBK Team | +41.854s |
| 17 | Lucas Mahias | FRA | Puccetti Kawasaki | +42.790s |
| 18 | Christophe Ponsson | FRA | Gil Motor Sport Yamaha | +50.082s |
| 19 | Hafizh Syahrin | MAL | MIE Honda Racing | +1 Lap |
| 20 | Oliver Konig | CZE | Orelac Racing Kawasaki | +1 Lap |
| 21 | Isaac Vinales | SPA | Pedercini Kawasaki | +2 Laps |
| 22 | Leandro Mercado | ARG | MIE Honda Racing | DNF |
Trending
- Harley-Davidson เปิดรถใหม่ใน BIMS2026
- Triumph ปลุกความคึกคักตลาดรถจักรยานยนต์ ดึง 6 รุ่นใหม่ร่วมอวดโฉมในงาน [BIMS2026]
- 2026 Ducati Monster V2 ราคา 515,000 บาทเปิดแล้วใน [BIMS2026]
- 2026 Yamaha R15 ราคา อัปเดตล่าสุด รุ่น STD ได้ ABS แล้ว ส่วน R15M มาในลาย 70th Anniversary [BIMS2026]
- Yamaha Tmax 25th Anniversary ราคา 539,000 บาท เปิดแล้วใน [BIMS2026]
- Yamaha Tracer 9 GT ราคา 575,000 บาท ไฟหน้าส่องโลก เปิดแล้วที่ [BIMS2026]
- 2026 Yamaha Aerox SP ราคา 99,900 บาท ชามไฟฟ้า YECVT มาแล้วในไทย! [BIMS2026]
- Yamaha SR400 Final Limited Edition ราคา 3.15 แสนบาท จบจริงแล้ว(ไหม)? [BIMS2026]

