การแข่งขัน MotoGP สนามที่สองในรายการ PortugueseGP ที่สนามแข่ง Algave International Circuit ผู้คว้าตำแหน่ง Pole Position คือ Enea Bastianini ตามมาด้วย Maverick Vinales และ Jorge Martin
1 Enea Bastianini	ITA	Ducati Lenovo (GP24)
2 Maverick Viñales	SPA	Aprilia Factory (RS-GP24)
3 Jorge Martin	SPA	Pramac Ducati (GP24)
4 Francesco Bagnaia	ITA	Ducati Lenovo (GP24)
5 Jack Miller	AUS	Red Bull KTM (RC16)
6 Marco Bezzecchi	ITA	VR46 Ducati (GP23)
7 Pedro Acosta	SPA	Red Bull GASGAS Tech3 (RC16)
8 Marc Marquez	SPA	Gresini Ducati (GP23)
9 Fabio Quartararo	FRA	Monster Yamaha (YZR-M1)
10 Brad Binder	RSA	Red Bull KTM (RC16)
11 Alex Rins	SPA	Monster Yamaha (YZR-M1)
12 Alex Marquez	SPA	Gresini Ducati (GP23)
13 Aleix Espargaro	SPA	Aprilia Factory (RS-GP24)
14 Fabio Di Giannantonio	ITA	VR46 Ducati (GP23)
15 Miguel Oliveira	POR	Trackhouse Aprilia (RS-GP24)
16 Raul Fernandez	SPA	Trackhouse Aprilia (RS-GP23)
17 Franco Morbidelli	ITA	Pramac Ducati (GP24)
18 Augusto Fernandez	SPA	Red Bull GASGAS Tech3 (RC16)
19 Johann Zarco	FRA	LCR Honda (RC213V)
20 Joan Mir	SPA	Repsol Honda (RC213V)
21 Takaaki Nakagami	JPN	LCR Honda (RC213V)
22  Luca Marini	ITA	Repsol Honda (RC213V)
อ่านข่าวสาร MotoGP เพิ่มเติมได้ที่นี่

									 
					