ผลการแข่งขัน MotoGP 2026 Italian GP รอบ Free Practice 2
Di Giannantonio อันดับ 1 เร็วสุดต่อเนื่อง, อันดับ 2 Pedro Acosta และ อันดับ 3 Francesco Bagnaia
รอบ FP2 นักบิดเตรียมตัวสำหรับการ Qualifying ส่วนมากจะเน้นเป็นการทำ Race Simulation และ Qualify Simulation
ผลการแข่ง
| pos. | rider | Team | gap 1st / prev. | time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 49F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 1:45.64 | |
| 2 | 37P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +0.244 / +0.244 | 1:45.88 |
| 3 | 63F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +0.270 / +0.026 | 1:45.91 |
| 4 | 54F. Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0.301 / +0.031 | 1:45.94 |
| 5 | 79A. Ogura | Trackhouse MotoGP Team | +0.347 / +0.046 | 1:45.98 |
| 6 | 72M. Bezzecchi | Aprilia Racing | +0.429 / +0.082 | 1:46.07 |
| 7 | 21F. Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.445 / +0.016 | 1:46.08 |
| 8 | 89J. Martin | Aprilia Racing | +0.463 / +0.018 | 1:46.10 |
| 9 | 93M. Marquez | Ducati Lenovo Team | +0.490 / +0.027 | 1:46.13 |
| 10 | 11D. Moreira | Pro Honda LCR | +0.509 / +0.019 | 1:46.15 |
| 11 | 25R. Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | +0.712 / +0.203 | 1:46.35 |
| 12 | 33B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +0.762 / +0.050 | 1:46.40 |
| 13 | 10L. Marini | Honda HRC Castrol | +0.843 / +0.081 | 1:46.48 |
| 14 | 36J. Mir | Honda HRC Castrol | +0.854 / +0.011 | 1:46.49 |
| 15 | 12M. Viñales | Red Bull KTM Tech3 | +1.019 / +0.165 | 1:46.66 |
| 16 | 42A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +1.104 / +0.085 | 1:46.74 |
| 17 | 23E. Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | +1.160 / +0.056 | 1:46.80 |
| 18 | 20F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +1.203 / +0.043 | 1:46.84 |
| 19 | 43J. Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +1.356 / +0.153 | 1:46.99 |
| 20 | 7T. Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +1.700 / +0.344 | 1:47.34 |
| 21 | 51M. Pirro | BK8 Gresini Racing MotoGP | +2.005 / +0.305 | 1:47.64 |
| 22 | 35C. Crutchlow | Castrol Honda LCR | +2.909 / +0.904 | 1:48.55 |
ติดตามรอบถัดไปได้ที่ Facebook MotoRival
อ่านข่าว MotoGP เพิ่มเติมที่นี่


49
37
63
54
79
72
21
89
93
11
25
33
10
36
12
42
23
20
43
7
51
35