Maverick Vinales นักบิด Movistar Yamaha เร็วสุด เวลาทดสอบ Private Test (MotoGP) ณ สนาม Catalunya ใน Barcelona ประเทศสเปน
โดยการทดสอบนี้ ถือเป็นการทดสอบแบบไม่เป็นทางการ Private Test มีขึ้น 2 วัน คือ วันที่ 22-23 พ.ค. ที่ผ่านมา หลังจบการแข่งสนามที่ 5 ณ Le Mans ประเทศฝร่ั่งเศส
ผล 2018 Private Test Catalunya (Barcelona) มีดังนี้
| Pos. | No. | Rider | Bike | Morning | Afternoon | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Yamaha | 1’39.923 | 1’38.974 | |
| 2 | 5 | Yamaha | 1’39.944 | 1’39.251 | |
| 3 | 99 | Ducati | 1’40.059 | 1’39.257 | |
| 4 | 35 | Honda | 1’39.642 | 1’39.521 | |
| 5 | 4 | Ducati | 1’39.942 | 1’39.657 | |
| 6 | 93 | Honda | 1’39.663 | 1’39.714 | |
| 7 | 29 | Suzuki | 1’39.666 | 1’39.952 | |
| 8 | 46 | Yamaha | 1’40.240 | 1’39.708 | |
| 9 | 41 | Aprilia | 1’39.877 | 1’40.332 | |
| 10 | 26 | Honda | 1’40.161 | 1’40.480 | |
| 11 | 30 | Honda | 1’40.924 | 1’40.187 | |
| 12 | 44 | KTM | 1’40.187 | 1’41.046 | |
| 13 | 38 | KTM | 1’40.814 | 1’40.353 | |
| 14 | 45 | Aprilia | 1’40.998 | 1’40.385 | |
| 15 | 42 | Suzuki | 1’40.435 | 1’40.832 | |
| 16 | 55 | Yamaha | 1’40.435 | 1’40.502 | |
| 17 | 36 | KTM | 1’40.949 | 1’41.712 | |
| 18 | 53 | Ducati | 1’41.259 | no time | |
| 19 | 50 | Suzuki | 1’41.673 | 1’41.419 | |
| 20 | 10 | Ducati | 1’41.440 | 1’41.722 | 
ขอบคุณผลจาก Motorsport
อ่านข่าว MotoGP เพิ่มเติมได้ที่นี่
เพื่อนๆ Bikers สามารถติดตามข่าวสารวงการล้อ ได้ทางแฟนเพจ MotoRival ของเราครับ

									 
					