การแข่งขัน 2018 MotoGP สนามแรก หลังเปิดครึ่งหลังของฤดูกาลได้เริ่มต้นขึ้นแล้ววันนี้ ในการซ้อมวันแรก โดย Dani Pedrosa นักบิดร่างจิ๋วจาก Repsol Honda ทำเวลาได้เร็วสุดในการซ้อมวันแรกนี้ 1:55.976 นาที
ด้าน Danilo Petrucci ตามมาในอันดับที่ 2 ที่เวลา 1:56.099 นาที
ขณะที่ Alvaro Bautista เร็วสุดเป็นอันดับที่ 3 เวลา 1:55.144 นาที
สำหรับผลการซ้อม 2018 CzechGP FP2 มีดังนี้
Pos.	Num.	Rider	Nation	Team	Bike	Km/h	Time	Gap 1st/Prev.
1	26	Dani PEDROSA	SPA	Repsol Honda Team	Honda	311.4	1’55.976
2	9	Danilo PETRUCCI	ITA	Alma Pramac Racing	Ducati	310.4	1’56.099	0.123 / 0.123
3	19	Alvaro BAUTISTA	SPA	Angel Nieto Team	Ducati	308.8	1’56.144	0.168 / 0.045
4	55	Hafizh SYAHRIN	MAL	Monster Yamaha Tech 3	Yamaha	308.2	1’56.200	0.224 / 0.056
5	4	Andrea DOVIZIOSO	ITA	Ducati Team	Ducati	311.6	1’56.218	0.242 / 0.018
6	25	Maverick VIÑALES	SPA	Movistar Yamaha MotoGP	Yamaha	309.3	1’56.392	0.416 / 0.174
7	46	Valentino ROSSI	ITA	Movistar Yamaha MotoGP	Yamaha	306.8	1’56.480	0.504 / 0.088
8	53	Tito RABAT	SPA	Reale Avintia Racing	Ducati	313.0	1’56.521	0.545 / 0.041
9	5	Johann ZARCO	FRA	Monster Yamaha Tech 3	Yamaha	307.4	1’56.535	0.559 / 0.014
10	93	Marc MARQUEZ	SPA	Repsol Honda Team	Honda	309.6	1’56.635	0.659 / 0.100
11	29	Andrea IANNONE	ITA	Team SUZUKI ECSTAR	Suzuki	306.0	1’56.644	0.668 / 0.009
12	42	Alex RINS	SPA	Team SUZUKI ECSTAR	Suzuki	309.3	1’56.661	0.685 / 0.017
13	43	Jack MILLER	AUS	Alma Pramac Racing	Ducati	309.9	1’56.915	0.939 / 0.254
14	35	Cal CRUTCHLOW	GBR	LCR Honda CASTROL	Honda	311.6	1’57.014	1.038 / 0.099
15	99	Jorge LORENZO	SPA	Ducati Team	Ducati	310.8	1’57.205	1.229 / 0.191
16	41	Aleix ESPARGARO	SPA	Aprilia Racing Team Gresini	Aprilia	307.7	1’57.417	1.441 / 0.212
17	44	Pol ESPARGARO	SPA	Red Bull KTM Factory Racing	KTM	310.1	1’57.473	1.497 / 0.056
18	6	Stefan BRADL	GER	HRC Honda Team	Honda	310.2	1’57.479	1.503 / 0.006
19	21	Franco MORBIDELLI	ITA	EG 0,0 Marc VDS	Honda	306.1	1’57.498	1.522 / 0.019
20	38	Bradley SMITH	GBR	Red Bull KTM Factory Racing	KTM	308.9	1’57.506	1.530 / 0.008
21	30	Takaaki NAKAGAMI	JPN	LCR Honda IDEMITSU	Honda	306.9	1’57.647	1.671 / 0.141
22	12	Thomas LUTHI	SWI	EG 0,0 Marc VDS	Honda	304.8	1’57.729	1.753 / 0.082
23	45	Scott REDDING	GBR	Aprilia Racing Team Gresini	Aprilia	303.7	1’57.941	1.965 / 0.212
24	17	Karel ABRAHAM	CZE	Angel Nieto Team	Ducati	309.4	1’58.127	2.151 / 0.186
25	10	Xavier SIMEON	BEL	Reale Avintia Racing	Ducati	308.0	1’58.453	2.477 / 0.326
26	50	Sylvain GUINTOLI	FRA	Team SUZUKI ECSTAR	Suzuki	307.5	1’58.617	2.641 / 0.164
อ่านข่าว MotoGP เพิ่มเติมได้ที่นี่
เพื่อนๆ Bikers สามารถติดตามข่าวสารวงการล้อ ได้ทางแฟนเพจ MotoRival ของเราครับ

 
									 
					