| 2026 Barcelona Test: ผลวันแรก | |||||||
| Rider | Nat | Team | Time | Lap | Max (km/h) | ||
| 1 | = | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 1m38.831s | 12/22 | 347.2 |
| 2 | = | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +0.053s | 14/15 | 351.7 |
| 3 | ^2 | Fermin Aldeguer | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP25) | +0.313s | 24/25 | 349.5 |
| 4 | ^9 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP26) | +0.488s | 9/12 | 352.9 |
| 5 | ^12 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | +0.496s | 14/21 | 345.0 |
| 6 | ^2 | Maverick Viñales | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +0.511s | 25/26 | 352.9 |
| 7 | ˅4 | Diogo Moreira | BRA | Pro Honda LCR (RC213V)* | +0.593s | 16/29 | 350.6 |
| 8 | ˅4 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP26) | +0.728s | 15/24 | 352.9 |
| 9 | ˅3 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | +0.735s | 25/26 | 349.5 |
| 10 | ^2 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +0.791s | 17/19 | 350.6 |
| 11 | ^3 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +1.012s | 24/25 | 354.0 |
| 12 | ˅5 | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +1.026s | 3/20 | 350.6 |
| 13 | ^5 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | +1.072s | 17/23 | 352.9 |
| 14 | ˅5 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +1.112s | 13/26 | 346.1 |
| 15 | ˅5 | Jorge Martin | SPA | Aprilia Racing (RS-GP26) | +1.161s | 6/15 | 347.2 |
| 16 | ˅1 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Pramac Yamaha (YZR-M1)* | +1.224s | 21/32 | 343.9 |
| 17 | ˅6 | Augusto Fernandez | SPA | Yamaha Factory Racing (YZR-M1) | +1.260s | 10/26 | 345.0 |
| 18 | ^1 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) | +1.336s | 7/13 | 352.9 |
| 19 | ˅3 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +1.749s | 9/20 | 348.3 |
ที่มา Crash.net
อ่านข่าว MotoGP เพิ่มเติมได้ที่นี่
