| ผล WSBK 2025 สนาม Misano เรซ 2 | |||||
| Pos | Rider | Nat. | WorldSBK Team | Superbike | Timing | 
| 1 | Toprak Razgatlioglu | TUR | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | P1 | 
| 2 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 9.685 | 
| 3 | Alvaro Bautista | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 14.438 | 
| 4 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 16.752 | 
| 5 | Danilo Petrucci | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 19.273 | 
| 6 | Iker Lecuona | ESP | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | 19.402 | 
| 7 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | 19.811 | 
| 8 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | 33.370 | 
| 9 | Xavi Vierge | ESP | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | 34.554 | 
| 10 | Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 35.255 | 
| 11 | Ryan Vickers | GBR | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | 36.085 | 
| 12 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 42.487 | 
| 13 | Bahattin Sofuoglu | TUR | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 47.281 | 
| 14 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 55.802 | 
| 15 | Michael Ruben Rinaldi | ITA | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 1:00.743 | 
| 16 | Scott Redding | GBR | MGM Bonovo | Ducati Panigale V4 R | 1:06.225 | 
| 17 | Zaqhwan Zaidi | MAS | Petronas MIE Racing Team | Honda CBR1000RR-R | 1:27.539 | 
| DNF | Jonathan Rea | GBR | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | DNF | 
| DNF | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | DNF | 
| DNF | Andrea Iannone | ITA | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | DNF | 
| DNF | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | DNF | 
อ่านข่าว WSBK เพิ่มเติมได้ที่นี่

									 
					