Crutchlow คว้าโพล 2018 SpanishGP ก่อนแข่งพรุ่งนี้

0

Cal Crutchlow จาก LCR Honda คว้าโพล 2018 SpanishGP สนาม 4 ของฤดูกาล 2018 MotoGP ที่ Jerez ประเทศสเปน วันนี้

สำหรับผลการ Qualified2 2018 SpanishGP มีดังนี้
Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 291.3 1’37.653
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 287.8 1’37.912 0.259 / 0.259
3 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 286.2 1’37.956 0.303 / 0.044
4 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 287.7 1’37.969 0.316 / 0.013
5 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 289.0 1’37.977 0.324 / 0.008
6 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 284.5 1’37.984 0.331 / 0.007
7 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 287.3 1’37.987 0.334 / 0.003
8 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 288.2 1’38.029 0.376 / 0.042
9 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati 289.1 1’38.086 0.433 / 0.057
10 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 287.4 1’38.267 0.614 / 0.181
11 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 287.0 1’38.281 0.628 / 0.014
12 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 284.2 1’38.522 0.869 / 0.241

สำหรับผลการ Qualified1 2018 SpanishGP มีดังนี้
Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 287.8 1’38.074
2 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 291.0 1’38.349 0.275 / 0.275
3 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 286.0 1’38.389 0.315 / 0.040
4 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 282.9 1’38.481 0.407 / 0.092
5 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Honda 282.5 1’38.544 0.470 / 0.063
6 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 288.3 1’38.598 0.524 / 0.054
7 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 287.7 1’38.610 0.536 / 0.012
8 12 Thomas LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS Honda 282.6 1’38.752 0.678 / 0.142
9 36 Mika KALLIO FIN Red Bull KTM Factory Racing KTM 285.4 1’38.759 0.685 / 0.007
10 19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team Ducati 285.0 1’38.838 0.764 / 0.079
11 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 282.7 1’38.961 0.887 / 0.123
12 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 284.8 1’39.135 1.061 / 0.174
13 17 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Team Ducati 281.3 1’39.146 1.072 / 0.011
14 10 Xavier SIMEON BEL Reale Avintia Racing Ducati 281.2 1’39.708 1.634 / 0.562
15 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 283.3 1’39.918 1.844 / 0.210

อ่านข่าวสาร MotoGP เพิ่มเติมได้ที่นี่

เพื่อนๆ Bikers สามารถติดตามข่าวสารวงการล้อ ได้ทางแฟนเพจ MotoRival ของเราครับ

Share.

About Author

Background EXP in Automotive journalists more than 10 Years Writer & Test Driver @Pantip Garage 2018-Present @9carthai 2015- 2017 @Torque & VIPStyle Magazine 2015 @Autospinn 2012-2015 @GTmania.tv 2009-2010

error: Content is protected !!