2 นักบิด Kawasaki (KRT) เข้าวิน One-Two 2018 WSBK Imola Race 1

0

2 นักบิด Kawasaki Racing Team WSBK Jonathan Rea และ Tom Sykes คว้าชัย การแข่งขัน 2018 WSBK Imola Race 1 สนาม 5 ที่ประเทศอิตาลี ในวันนี้

ขณะที่ 2 นักบิด Aruba Ducati สามารถเข้าวินตามมาในลำดับที่ 3-4 นำโดย Marco Melandri กับโพเดี้ยมตำแหน่งสุดท้าย และ Chaz Davies บิดจบในอันดับ 4 ซึ่งตามหลังทีมเมทเพียง 0.1 วินาที

ด้านผลการแข่งขัน 2018 WSBK Imola Race 1 มีดังนี้
1 1 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 19 1’46.850 279,3 1’45.797 279,3 25 184 1
2 2 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 19 3.755 1’47.245 275,7 1’46.109 277,1 20 121 4
3 4 33 M. MELANDRI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale R 19 6.906 1’46.867 280,0 1’46.227 280,7 16 131 3
4 3 7 C. DAVIES GBR Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale R 19 8.191 1’46.964 280,7 1’46.162 280,7 13 142 2
5 5 12 X. FORES ESP Barni Racing Team Ducati Panigale R IND 19 15.550 1’47.549 275,0 1’46.689 275,0 11 111 6
6 12 60 M. VAN DER MARK NED Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 19 19.339 1’47.798 272,9 1’47.710 275,7 10 113 5
7 8 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing – Junior Team Ducati Panigale R IND 19 22.522 1’47.536 274,3 1’46.853 276,4 9 30 13
8 9 32 L. SAVADORI ITA Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF 19 25.772 1’48.070 277,1 1’46.921 275,7 8 33 12
9 11 91 L. HASLAM GBR Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 19 30.269 1’48.239 268,2 1’47.547 272,2 7 7 20
10 10 22 A. LOWES GBR Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 19 30.377 1’48.215 267,5 1’47.115 275,7 6 82 7
11 14 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 19 30.660 1’48.275 274,3 1’48.020 275,7 5 50 8
12 6 50 E. LAVERTY IRL Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF 19 34.188 1’48.126 272,2 1’46.692 277,8 4 20 16
13 13 76 L. BAZ FRA GULF ALTHEA BMW Racing Team BMW S 1000 RR 19 36.494 1’48.713 268,8 1’47.776 272,9 3 47 9
14 7 81 J. TORRES ESP MV Agusta Reparto Corse MV Agusta 1000 F4 19 36.671 1’48.375 277,8 1’46.820 275,0 2 41 11
15 16 36 L. MERCADO ARG Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 19 38.041 1’48.403 274,3 1’48.138 272,2 1 25 15
16 19 45 J. GAGNE USA Red Bull Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR 19 41.312 1’48.703 271,5 1’48.518 270,9 17 17
17 21 68 Y. HERNANDEZ COL Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 19 55.007 1’49.677 271,5 1’48.958 272,9 7 21
18 20 37 O. JEZEK CZE Guandalini Racing Yamaha YZF R1 IND 19 1’07.522 1’49.483 272,2 1’48.606 270,2 2 22

อ่านข่าว WSBK เพิ่มเติมได้ที่นี่

เพื่อนๆ Bikers สามารถติดตามข่าวสารวงการล้อ ได้ทางแฟนเพจ MotoRival ของเราครับ

Share.

About Author

Background EXP in Automotive journalists more than 10 Years Writer & Test Driver @Pantip Garage 2018-Present @9carthai 2015- 2017 @Torque & VIPStyle Magazine 2015 @Autospinn 2012-2015 @GTmania.tv 2009-2010

error: Content is protected !!