Rea บิดลิ่วซิวชัย 2018 WSBK Misano Race1

0

การแข่งขัน 2018 WSBK เดินทางมาถึงสนามที่ 9 ของฤดูกาล ที่ Misano ประเทศอิตาลี โดย Jonathan Rea แชมป์โลก 3 สมัย และนักบิดที่ฟอร์มร้อนแรงที่สุด จาก Kawasaki Racing Team (KRT) ยังคงมีชัยชนะต่อเนื่อง บิดลิ่วซิวชัยในเรซแรกได้สำเร็จ โดยมี Chaz Davies จาก Aruba Ducati และ Eugene Laverty จาก Aprilia เหมาโพเดี้ยมที่ 2-3 ตามลำดับ

ด้านผลการแข่งขัน 2018 WSBK Misano Race1 มีดังนี้
1 2 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 21 1’34.948 263,4 1’33.673 263,4 25 345 1
2 7 7 C. DAVIES GBR Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale R 21 2.791 1’35.252 268,0 1’34.532 264,1 20 265 2
3 3 50 E. LAVERTY IRL Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF 21 3.700 1’35.166 266,7 1’34.281 266,7 16 105 8
4 11 60 M. VAN DER MARK NED Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 21 4.921 1’35.511 271,4 1’34.605 265,4 13 228 3
5 1 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 21 6.713 1’35.032 264,1 1’33.640 262,1 11 207 4
6 4 12 X. FORES ESP Barni Racing Team Ducati Panigale R IND 21 11.065 1’35.698 267,3 1’34.363 264,1 10 164 7
7 8 33 M. MELANDRI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale R 21 12.375 1’35.722 270,7 1’34.533 270,0 9 177 6
8 5 32 L. SAVADORI ITA Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF 21 12.995 1’35.549 266,0 1’34.400 264,7 8 83 10
9 10 2 L. CAMIER GBR Red Bull Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR 21 13.840 1’35.848 264,1 1’34.597 264,1 7 82 11
10 13 36 L. MERCADO ARG Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 21 32.317 1’36.218 262,8 1’35.473 264,7 6 53 15
11 14 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 21 36.316 1’36.808 261,5 1’35.869 260,2 5 96 9
12 16 94 N. CANEPA ITA Yamaha Motor Europe Yamaha YZF R1 IND 21 37.665 1’36.935 262,8 1’36.064 262,8 4 4 23
13 18 40 R. RAMOS ESP Team GoEleven Kawasaki Kawasaki ZX-10RR IND 21 39.466 1’36.908 260,9 1’36.348 257,8 3 52 16
14 19 45 J. GAGNE USA Red Bull Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR 21 39.896 1’36.834 266,7 1’36.599 264,7 2 39 17
15 21 24 A. ANDREOZZI ITA Guandalini Racing Yamaha YZF R1 IND 21 48.461 1’37.345 259,6 1’37.297 257,8 1 1 27
16 17 99 P. JACOBSEN USA TripleM Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR IND 21 54.364 1’37.439 267,3 1’36.233 264,7 21 19
17 20 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing – Junior Team Ducati Panigale R IND 18 3 Laps 1’36.611 269,3 1’36.644 264,7 54 14
18 9 81 J. TORRES ESP MV Agusta Reparto Corse MV Agusta 1000 F4 17 4 Laps 1’36.118 263,4 1’34.569 261,5 80 12

อ่านข่าว WSBK อื่นๆได้ที่นี่

เพื่อนๆ Bikers สามารถติดตามข่าวสารวงการล้อ ได้ทางแฟนเพจ MotoRival ของเราครับ

Share.

About Author

Background EXP in Automotive journalists more than 10 Years Writer & Test Driver @Pantip Garage 2018-Present @9carthai 2015- 2017 @Torque & VIPStyle Magazine 2015 @Autospinn 2012-2015 @GTmania.tv 2009-2010

error: Content is protected !!