ก้อง สมเกียรติ จันทรา นักบิดไทยใน Moto2 จาก Honda Team Asia คว้ากริดแถว 3 ในอันดับที่ 7 สนาม Termas de Rio Hondo ที่ 2022 ArgentinaGP
| ผล 2022 ARGENTINAGP MOTO2 QP | |||||
| POS | RIDER | NAT | TEAM | BIKE | TIME |
| 1 | Fermín Aldeguer | SPA | MB Conveyors Speed Up | (Boscoscuro) | 1m 43.306s |
| 2 | Augusto Fernandez | SPA | Red Bull KTM Ajo | (Kalex) | 1m 43.456s |
| 3 | Tony Arbolino | ITA | Elf Marc VDS Racing Team | (Kalex) | 1m 43.513s |
| 4 | Albert Arenas | SPA | Autosolar GASGAS Aspar Team | (Kalex) | 1m 43.615s |
| 5 | Jake Dixon | GBR | Autosolar GASGAS Aspar Team | (Kalex) | 1m 43.622s |
| 6 | Celestino Vietti | ITA | Mooney VR46 Racing Team | (Kalex) | 1m 43.645s |
| 7 | Somkiat Chantra | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | (Kalex) | 1m 43.671s |
| 8 | Ai Ogura | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | (Kalex) | 1m 43.710s |
| 9 | Bo Bendsneyder | NED | Pertamina Mandalika SAG Team | (Kalex) | 1m 43.727s |
| 10 | Manuel Gonzalez | SPA | Yamaha VR46 Master Camp Team | (Kalex) | 1m 43.761s |
| 11 | Sam Lowes | GBR | Elf Marc VDS Racing Team | (Kalex) | 1m 43.787s |
| 12 | Aron Canet | SPA | Flexbox HP40 | (Kalex) | 1m 43.810s |
| 13 | Jorge Navarro | SPA | Flexbox HP40 | (Kalex) | 1m 43.839s |
| 14 | Zonta Van Den Goorbergh | NED | RW Racing GP | (Kalex) | 1m 44.068s |
| 15 | Joe Roberts | USA | Italtrans Racing Team | (Kalex) | 1m 44.189s |
| 16 | Cameron Beaubier | USA | American Racing | (Kalex) | 1m 44.189s |
| 17 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM Ajo | (Kalex) | 1m 44.205s |
| 18 | Marcel Schrotter | GER | Liqui Moly Intact GP | (Kalex) | 1m 44.554s |
| 19 | Lorenzo Dalla Porta | ITA | Italtrans Racing Team | (Kalex) | 1m 44.244s |
| 20 | Gabriel Rodrigo | ARG | Pertamina Mandalika SAG Team | (Kalex) | 1m 44.390s |
| 21 | Simone Corsi | ITA | MV Agusta Forward Racing | (MV Agusta) | 1m 44.431s |
| 22 | Marcos Ramirez | SPA | MV Agusta Forward Racing | (MV Agusta) | 1m 44.445s |
| 23 | Filip Salac | CZE | Gresini Racing Moto2 | (Kalex) | 1m 44.501s |
| 24 | Niccolò Antonelli | ITA | Mooney VR46 Racing Team | (Kalex) | 1m 44.521s |
| 25 | Jeremy Alcoba | SPA | Liqui Moly Intact GP | (Kalex) | 1m 44.652s |
| 26 | Romano Fenati | ITA | MB Conveyors Speed Up | (Boscoscuro) | 1m 44.671s |
| 27 | Sean Dylan Kelly | USA | American Racing | (Kalex) | 1m 44.798s |
| 28 | Alessandro Zaccone | ITA | Gresini Racing Moto2 | (Kalex) | 1m 44.798s |
| 29 | Keminth Kubo | THA | Yamaha VR46 Master Camp Team | (Kalex) | 1m 44.876s |
อ่านข่าว Moto2 เพิ่มเติมได้ที่นี่

