ผล ItalianGP 2025 รอบ PR
| pos. | rider | Team | gap 1st / prev. | time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12M. Viñales | Red Bull KTM Tech3 | 01:44.634 | |
| 2 | 63F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +0.110 / +0.110 | 01:44.744 |
| 3 | 93M. Marquez | Ducati Lenovo Team | +0.146 / +0.036 | 01:44.780 |
| 4 | 73A. Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0.153 / +0.007 | 01:44.787 |
| 5 | 20F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +0.311 / +0.158 | 01:44.945 |
| 6 | 72M. Bezzecchi | Aprilia Racing | +0.361 / +0.050 | 01:44.995 |
| 7 | 42A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +0.450 / +0.089 | 01:45.084 |
| 8 | 37P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +0.466 / +0.016 | 01:45.100 |
| 9 | 21F. Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.510 / +0.044 | 01:45.144 |
| 10 | 49F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.645 / +0.135 | 01:45.279 |
| 11 | 88M. Oliveira | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +0.770 / +0.125 | 01:45.404 |
| 12 | 23E. Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | +0.771 / +0.001 | 01:45.405 |
| 13 | 43J. Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +0.807 / +0.036 | 01:45.441 |
| 14 | 25R. Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | +0.852 / +0.045 | 01:45.486 |
| 15 | 54F. Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0.976 / +0.124 | 01:45.610 |
| 16 | 36J. Mir | Honda HRC Castrol | +1.018 / +0.042 | 01:45.652 |
| 17 | 5J. Zarco | CASTROL Honda LCR | +1.247 / +0.229 | 01:45.881 |
| 18 | 33B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +1.264 / +0.017 | 01:45.898 |
| 19 | 79A. Ogura | Trackhouse MotoGP Team | +1.364 / +0.100 | 01:45.998 |
| 20 | 30T. Nakagami | Honda HRC Castrol | +1.434 / +0.070 | 01:46.068 |
| 21 | 32L. Savadori | Aprilia Racing | +1.707 / +0.273 | 01:46.341 |
| 22 | 35S. Chantra | IDEMITSU Honda LCR | +2.693 / +0.986 | 01:47.327 |
อ่านข่าว MotoGP เพิ่มเติมได้ที่นี่


12
63
93
73
20
72
42
37
21
49
88
23
43
25
54
36
5
33
79
30
32
35