ผลการแข่งขัน MotoGP 2026 Italian GP รอบ Practice
Di Giannantonio เร็วสุด คว้าอันดับ 1 ตามด้วย อันดับ 2 Francesco Bagnaia และ อันดับ 3 Enea Bastianini
รอบ FP2 นักบิดต้องเค้นรอบเวลา เพื่อ Combined Session Times 10 อันดับแรก จะไปรอใน Qualifying 2 อัตโนมัติ
ผลการแข่ง
| pos. | rider | Team | gap 1st / prev. | time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 49F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 1:44.80 | |
| 2 | 63F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +0.091 / +0.091 | 1:44.89 |
| 3 | 23E. Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | +0.103 / +0.012 | 1:44.91 |
| 4 | 21F. Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.151 / +0.048 | 1:44.95 |
| 5 | 54F. Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0.196 / +0.045 | 1:45.00 |
| 6 | 93M. Marquez | Ducati Lenovo Team | +0.202 / +0.006 | 1:45.01 |
| 7 | 72M. Bezzecchi | Aprilia Racing | +0.216 / +0.014 | 1:45.02 |
| 8 | 89J. Martin | Aprilia Racing | +0.324 / +0.108 | 1:45.13 |
| 9 | 42A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +0.341 / +0.017 | 1:45.14 |
| 10 | 11D. Moreira | Pro Honda LCR | +0.354 / +0.013 | 1:45.16 |
| 11 | 79A. Ogura | Trackhouse MotoGP Team | +0.433 / +0.079 | 1:45.24 |
| 12 | 25R. Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | +0.462 / +0.029 | 1:45.27 |
| 13 | 37P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +0.486 / +0.024 | 1:45.29 |
| 14 | 12M. Viñales | Red Bull KTM Tech3 | +0.661 / +0.175 | 1:45.46 |
| 15 | 36J. Mir | Honda HRC Castrol | +0.787 / +0.126 | 1:45.59 |
| 16 | 43J. Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +0.809 / +0.022 | 1:45.61 |
| 17 | 20F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +0.862 / +0.053 | 1:45.67 |
| 18 | 33B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +0.996 / +0.134 | 1:45.80 |
| 19 | 10L. Marini | Honda HRC Castrol | +1.146 / +0.150 | 1:45.95 |
| 20 | 7T. Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +1.491 / +0.345 | 1:46.29 |
| 21 | 51M. Pirro | BK8 Gresini Racing MotoGP | +2.034 / +0.543 | 1:46.84 |
| 22 | 35C. Crutchlow | Castrol Honda LCR | +3.280 / +1.246 | 1:48.08 |
ติดตามรอบถัดไปได้ที่ Facebook MotoRival
อ่านข่าว MotoGP เพิ่มเติมที่นี่


49
63
23
21
54
93
72
89
42
11
79
25
37
12
36
43
20
33
10
7
51
35