Rea ดับเบิลแชมป์ เข้าวิน Superpole Race 2019 Imola ทิ้ง Bautista กินฝุ่น เหมือนเรซ 1

0

Jonathan Rea นักบิด Kawasaki Racing Team WSBK ชนะต่อเนื่อง 2 เรซ เข้าวิน Superpole Race 2019 Imola หลังเมื่อวานชนะในเรซ 1 ไปแล้ว

โดยอันดับ เป็นของ Chaz Davies จาก Ducati ที่ตามเข้ามา +2.141 วินาที
โพเดี้ยมสุดท้ายเป็น Bautista +6.864 วินาที

สำหรับผลการแข่งขัน 2019 WSBK Imola Superpole Race มีดังนี้
1 2 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 10 1’45.896 284,4 1’45.307 282,2
2 1 7 C. DAVIES GBR ARUBA.IT Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 10 2.141 2.141 1’45.727 286,7 1’45.180 285,9
3 3 19 A. BAUTISTA ESP ARUBA.IT Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 10 6.864 4.723 1’46.482 281,4 1’46.081 283,7
4 8 60 M. VAN DER MARK NED Pata Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 10 10.817 3.953 1’46.841 276,4 1’46.794 279,3
5 5 22 A. LOWES GBR Pata Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 10 14.212 3.395 1’47.280 277,1 1’46.306 277,1
6 4 91 L. HASLAM GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 10 14.522 0.310 1’47.077 272,2 1’46.288 277,8
7 11 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Turkish Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 10 20.484 5.962 1’47.145 279,3 1’47.169 277,8
8 6 66 T. SYKES GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW S1000 RR 10 20.764 0.280 1’47.276 277,8 1’46.358 278,5
9 9 81 J. TORRES ESP Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 10 20.957 0.193 1’47.711 275,7 1’46.844 277,1
10 7 28 M. REITERBERGER GER BMW Motorrad WorldSBK Team BMW S1000 RR 10 25.917 4.960 1’47.860 274,3 1’46.599 280,0
11 16 46 T. BRIDEWELL GBR Team Goeleven Ducati Panigale V4 R IND 10 26.820 0.903 1’48.133 271,5 1’48.743 275,7
12 13 87 L. ZANETTI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R IND 10 31.698 4.878 1’48.811 281,4 1’47.418 280,7
13 10 11 S. CORTESE GER GRT Yamaha WorldSBK Yamaha YZF R1 IND 10 32.716 1.018 1’48.262 268,8 1’47.073 272,2
14 14 80 H. BARBERA ESP Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 10 34.097 1.381 1’48.387 270,2 1’48.254 274,3
15 17 21 M. RINALDI ITA BARNI Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 10 36.049 1.952 1’48.043 272,9 1’48.783 277,8
16 15 23 R. KIYONARI JPN Moriwaki Althea Honda Team Honda CBR1000RR 10 36.371 0.322 1’48.648 274,3 1’48.290 274,3
17 12 33 M. MELANDRI ITA GRT Yamaha WorldSBK Yamaha YZF R1 IND 10 40.673 4.302 1’48.824 275,7 1’47.222 277,1
18 18 52 A. DELBIANCO ITA Althea Mie Racing Team Honda CBR1000RR IND 10 42.406 1.733 1’49.470 270,9 1’49.084 268,8

อ่านข่าวสาร WSBK เพิ่มเติมที่ได้ที่นี่

เพื่อนๆ Bikers สามารถติดตามข่าวสารวงการล้อ ได้ทางแฟนเพจ MotoRival ของเราครับ

Share.

About Author

Background EXP in Automotive journalists more than 10 Years Writer & Test Driver @Pantip Garage 2018-Present @9carthai 2015- 2017 @Torque & VIPStyle Magazine 2015 @Autospinn 2012-2015 @GTmania.tv 2009-2010

error: Content is protected !!