เจาะสเปค Suzuki GIXXER SF 250 สปอร์ต 1/4 ลิตรน้องใหม่ค่ายคนบ้า [BIMS2021]

0

จากการเปิดตัวเป็นครั้งแรกในประเทศไทยของ Suzuki GIXXER SF 250 ในงาน BIMS2021 เมื่อวันก่อน ด้วยราคา 128,800 บาท ในวันน้เราจึงขอพาเพื่อนๆมาดูสเปคของมันกันสักหน่อยดีกว่าครับว่า มันจะมีรายละเอียดทางเทคนิคในแต่ละจุดอย่างไรบ้าง ?

2019-suzuki-gixxer-250-sf-india05
ชื่อโมเดล | Suzuki GIXXER SF 250
ปีแรกที่เปิดตัว | 2019
เครื่องยนต์ | 4 จังหวะ, 1 ลูกสูบ, SOHC, 4 วาล์ว
ความจุเครื่องยนต์ | 249 cc
ขนาดกระบอกสูบ x ช่วงชัก | 76 x 54.9 มิลลิเมตร

2020-suzuki-gixxer-250sf-tms2019-01
ระบบระบายความร้อนเครื่องยนต์ | ระบายความร้อนด้วยระบบออยล์คูลเลอร์วิ่งผ่านเสื้อสูบเหมือนระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ
ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | หัวฉีด
ระบบสตาร์ท | ไฟฟ้า
แรงม้าสูงสุด | 26.5 PS ที่ 9,300 รอบ/นาที
แรงบิดสูงสุด | 22.2 Nm ที่ 7,300 รอบ/นาที
ระบบตัดต่อกำลัง | ชุดคลัตช์แบบเปียกซ้อนหลายแผ่น
ระบบเกียร์ | 6 สปีด
ความจุถังน้ำมัน | 12 ลิตร
อัตราสิ้นเปลือง | ราวๆ 36 กิโลเมตร/ลิตร

suzuki-gixxer-sf-250-2021-bims2021-010
เฟรม | โครงเหล็ก Diamond Frame
ระบบกันสะเทือนหน้า | โช้คตะเกียบคู่หัวตั้ง ขนาดแกน 41 มิลลิเมตร
ระบบกันสะเทือนด้านหลัง | โช้คต้นเดี่ยว ปรับเซ็ทพรีโหลดได้ ทำงานร่วมสวิงอาร์มเหล็กกล่องแขนคู่
ระบบเบรกด้านหน้า | ดิสก์เบรกเดี่ยว ขนาด 300 มิลลิเมตร พร้อมปั๊มโฟลทติ้งเมาท์คาลิปเปอร์ 2 ลูกสูบ
ระบบเบรกด้านหลัง | ดิสก์เบรกเดี่ยว ขนาด 220 มิลลิเมตร พร้อมโฟลทติ้งเมาท์คาลิปเปอร์ 1 ลูกสูบ
ล้อหน้า | อัลลอยด์ ทรง 5 ก้าน ตัว Y
ล้อหลัง | อัลลอยด์ ทรง 5 ก้าน ตัว Y
ยางหน้า | 110/70-R17
ยางหลัง | 150/60-R17

suzuki-gixxer-sf-250-2021-bims2021-004
ระยะฐานล้อ | 1,345 มิลลิเมตร
มิติตัวรถ | ยาว 2,010 มิลลิเมตร, กว้าง 740 มิลลิเมตร, สูง 1,035 มิลลิเมตร
ความสูงเบาะ | 800 มิลลิเมตร
ความใต้ท้องรถ | 165 มิลลิเมตร
น้ำหนักรถรวมของเหลว | 161 กิโลกรัม

อ่านข่าวสาร Suzuki เพิ่มเติมได้ที่นี่

Share.

About Author

error: Content is protected !!