ก็จบลงไปแล้วกับงาน Motor Expo 2022 [TIME2022] มหกรรมยานยนต์ ปลายปีนี้ ซึ่งทางผู้จัดได้เปิดเผยยอดตัวเลขการจองรถในงานออกมา แล้ว ปรากฎว่า Lambretta ยังเหนียวแน่น กับการึรองอันดับ 1 ยอดจองในงานนี้ จนถึงวันจบงาน
ยอดจองมอไซค์ทั้งหมด 6,080 คัน
Best Selling Motorcycles 2022
| Brand | 30/11 | 1/12 | 2/12 | 3/12 | 4/12 | 5/12 | 6/12 | 7/12 | 8/12 | 9/12 | 10/12 | 11/12 | 12/12 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALPHA VOLANTIS | – | 2 | 1 | – | 27 | 3 | 19 | 7 | 10 | 3 | 15 | 8 | 26 | 121 | |
| BMW | 8 | 9 | 10 | 7 | 12 | 14 | 7 | 7 | 7 | 7 | 22 | 16 | 15 | 141 | |
| DUCATI | 5 | 9 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 9 | 5 | 6 | 12 | 9 | 94 | |
| EM | – | 12 | 37 | 49 | 65 | 63 | 36 | 19 | 19 | 26 | 56 | 55 | 79 | 516 | |
| FELO ** | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| HARLEY-DAVIDSON | 11 | 25 | 22 | 6 | 8 | 13 | 10 | 19 | 20 | 18 | 10 | 13 | 24 | 199 | |
| HONDA * | – | 22 | 13 | 72 | 66 | 35 | 14 | 21 | 5 | 27 | 30 | 57 | 83 | 445 | |
| HUSQVARNA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| KAWASAKI | 2 | 2 | 10 | 14 | 7 | 7 | 8 | 3 | 12 | 5 | 20 | 45 | 58 | 193 | |
| KTM | – | 8 | 5 | 11 | 5 | 4 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 | 5 | 6 | 62 | |
| LAMBRETTA | 109 | 98 | 125 | 135 | 137 | 115 | 55 | 69 | 67 | 149 | 201 | 225 | 354 | 1,839 | |
| ROYAL ENFIELD | 3 | 32 | 17 | 29 | 34 | 41 | 22 | 29 | 22 | 23 | 34 | 42 | 75 | 403 | |
| SCOMADI | – | 6 | 4 | 6 | 1 | 9 | 4 | 8 | 8 | 4 | 6 | 7 | 18 | 81 | |
| SOLAR | – | 1 | 1 | 27 | 6 | 6 | 28 | 32 | 20 | 41 | 29 | 13 | 41 | 245 | |
| SUZUKI | 5 | 15 | 6 | 10 | 15 | 19 | 20 | 12 | 6 | 10 | 27 | 20 | 28 | 193 | |
| TRIUMPH | 6 | 9 | 4 | 11 | 16 | 20 | 11 | 3 | 9 | 18 | 4 | 9 | 20 | 140 | |
| YAMAHA | 3 | 98 | 105 | 108 | 105 | 113 | 80 | 101 | 95 | 108 | 199 | 93 | 200 | 1,408 | |
| 30/11 | 1/12 | 2/12 | 3/12 | 4/12 | 5/12 | 6/12 | 7/12 | 8/12 | 9/12 | 10/12 | 11/12 | 12/12 | TOTAL | ||
| 152 | 348 | 366 | 493 | 510 | 469 | 324 | 337 | 315 | 445 | 665 | 620 | 1,036 | 6,080 | ||
อ่านข่าว TIME2022 เพิ่มเติมได้ที่นี่
