ชิพ นครินทร์ อธิรัฐภูวภัทร์ นักบิด Moto3 หนึ่งเดียวของไทย จาก Honda Team Asia ผลงานยอดเยี่ยมกดเวลาเร็วสุด การแข่งขันสนามสุดท้ายของฤดูกาล 2018 ValenciaGP ในขณะที่ฝนตก ในรอบซ้อมวันแรก FP1
สำหรับผลอันดับเวลา FP1 2018 ValenciaGP
Pos.	Num.	Rider	Nation	Team	Bike	Km/h	Time	Gap 1st/Prev.
1	41	Nakarin ATIRATPHUVAPAT	THA	Honda Team Asia	Honda	211.3	1’52.782
2	12	Marco BEZZECCHI	ITA	Redox PruestelGP	KTM	213.2	1’53.134	0.352 / 0.352
3	16	Andrea MIGNO	ITA	Angel Nieto Team Moto3	KTM	212.8	1’53.223	0.441 / 0.089
4	14	Tony ARBOLINO	ITA	Marinelli Snipers Team	Honda	218.1	1’53.429	0.647 / 0.206
5	25	Raul FERNANDEZ	SPA	Angel Nieto Team	KTM	209.2	1’53.691	0.909 / 0.262
6	72	Alonso LOPEZ	SPA	Estrella Galicia 0,0	Honda	210.8	1’53.754	0.972 / 0.063
7	65	Philipp OETTL	GER	Sudmetal Schedl GP Racing	KTM	212.1	1’54.101	1.319 / 0.347
8	40	Darryn BINDER	RSA	Red Bull KTM Ajo	KTM	208.2	1’54.111	1.329 / 0.010
9	61	Can ONCU	TUR	Red Bull KTM Ajo	KTM	212.2	1’54.288	1.506 / 0.177
10	17	John MCPHEE	GBR	CIP – Green Power	KTM	210.3	1’54.424	1.642 / 0.136
11	44	Aron CANET	SPA	Estrella Galicia 0,0	Honda	206.8	1’54.457	1.675 / 0.033
12	48	Lorenzo DALLA PORTA	ITA	Leopard Racing	Honda	214.7	1’54.486	1.704 / 0.029
13	24	Tatsuki SUZUKI	JPN	SIC58 Squadra Corse	Honda	207.6	1’54.565	1.783 / 0.079
14	71	Ayumu SASAKI	JPN	Petronas Sprinta Racing	Honda	207.1	1’54.691	1.909 / 0.126
15	21	Fabio DI GIANNANTONIO	ITA	Del Conca Gresini Moto3	Honda	206.2	1’54.900	2.118 / 0.209
16	77	Vicente PEREZ	SPA	Reale Avintia Academy 77	KTM	211.3	1’55.179	2.397 / 0.279
17	10	Dennis FOGGIA	ITA	SKY Racing Team VR46	KTM	208.7	1’55.277	2.495 / 0.098
18	23	Niccolò ANTONELLI	ITA	SIC58 Squadra Corse	Honda	211.5	1’55.306	2.524 / 0.029
19	75	Albert ARENAS	SPA	Angel Nieto Team Moto3	KTM	208.9	1’55.378	2.596 / 0.072
20	84	Jakub KORNFEIL	CZE	Redox PruestelGP	KTM	209.5	1’55.386	2.604 / 0.008
21	33	Enea BASTIANINI	ITA	Leopard Racing	Honda	207.2	1’55.415	2.633 / 0.029
22	81	Stefano NEPA	ITA	CIP – Green Power	KTM	211.2	1’55.507	2.725 / 0.092
23	5	Jaume MASIA	SPA	Bester Capital Dubai	KTM	211.8	1’55.769	2.987 / 0.262
24	27	Kaito TOBA	JPN	Honda Team Asia	Honda	209.1	1’55.797	3.015 / 0.028
25	31	Celestino VIETTI	ITA	SKY Racing Team VR46	KTM	210.9	1’55.979	3.197 / 0.182
26	19	Gabriel RODRIGO	ARG	RBA BOE Skull Rider	KTM	207.9	1’56.524	3.742 / 0.545
27	22	Kazuki MASAKI	JPN	RBA BOE Skull Rider	KTM	214.8	1’57.066	4.284 / 0.542
28	42	Marcos RAMIREZ	SPA	Bester Capital Dubai	KTM	209.3	1’57.214	4.432 / 0.148
26	Izam IKMAL	MAL	Petronas Sprinta Racing	Honda	208.4	2’01.303	8.521 / 4.089
88	Jorge MARTIN	SPA	Del Conca Gresini Moto3	Honda			
อ่านข่าวฺ Honda เพิ่มเติมได้ที่นี่
เพื่อนๆ Bikers สามารถติดตามข่าวสารวงการล้อ ได้ทางแฟนเพจ MotoRival ของเราครับ

									 
					