2 นักบิด Kawasaki ออกกริด วัน-ทู 2018 WSBK Donington ก่อนแข่งค่ำนี้

0

2 นักบิด Kawasaki Racing Team ยังคงฟอร์มแรง ออกกริดสตาร์ทแถวหน้าลำดับ 1-2 โดย Tom Sykes และ Jonathan Rea ขณะที่ Loris Baz จาก Gulf Althea BMW คว้ากริดที่ 3
ในรายการ 2018 WSBK Donington ก่อนเริ่มแข่งค่ำนี้

สำหรับผล 2018 WSBK Donington Superpole 2 ออกตัว 10 อันดับแรกมีดังนี้
1 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’26.663 5 167,116 264,2
2 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’26.956 0.293 0.293 6 166,553 265,5
3 76 L. BAZ FRA GULF ALTHEA BMW Racing Team BMW S 1000 RR 1’27.348 0.685 0.392 6 165,806 264,9
4 32 L. SAVADORI ITA Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF 1’27.355 0.692 0.007 6 165,792 268,2
5 22 A. LOWES GBR Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’27.422 0.759 0.067 6 165,665 267,5
6 60 M. VAN DER MARK NED Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’27.472 0.809 0.050 7 165,571 266,8
7 50 E. LAVERTY IRL Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF 1’27.508 0.845 0.036 6 165,503 269,5
8 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’27.631 0.968 0.123 6 165,270 264,9
9 7 C. DAVIES GBR Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale R 1’27.749 1.086 0.118 6 165,048 266,2
10 28 B. RAY GBR Buildbase Suzuki Suzuki GSX-R1000 IND 1’27.946 1.283 0.197 6 164,678 260,4
11 91 L. HASLAM GBR Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’27.967 1.304 0.021 6 164,639 266,8
12 33 M. MELANDRI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale R 1’28.130 1.467 0.163 6 164,335 266,8

อ่านข่าว WSBK เพิ่มเติมได้ที่นี่

เพื่อนๆ Bikers สามารถติดตามข่าวสารวงการล้อ ได้ทางแฟนเพจ MotoRival ของเราครับ

Share.

About Author

Background EXP in Automotive journalists more than 10 Years Writer & Test Driver @Pantip Garage 2018-Present @9carthai 2015- 2017 @Torque & VIPStyle Magazine 2015 @Autospinn 2012-2015 @GTmania.tv 2009-2010

error: Content is protected !!