เจ้าก้อง สมเกียรติ จันทรา นักบิดไทย 1 เดียวใน Moto2 ปีนี้ สังกัด Idemitsu Honda Team Asia กับการทดสอบ Pre Season Test 2019 (QatarTest) วันที่ 2 ขยับอันดับดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยเจ้าตัวรั้งอันดับ 14 ด้วยเวลาต่อรอบดีที่สุด 2:00.060 นาที ตามหลังผู้นำ 0.892 วินาที
ด้านผลการทดสอบ 2019 QatarTest Moto2 วันที่ 2 มีดังนี้
| Pos | Rider | Team | Fastest lap | Lead. Gap | Prev. Gap | Laps | Last lap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIERGE, Xavi | EG 0.0 Marc VDS | 1:59.168 | 12 / 17 | ||||
| 2 | MARQUEZ, Alex | EG 0.0 Marc VDS | 1:59.208 | 0.040 | 0.040 | 17 / 17 | ||
| 3 | NAVARRO, Jorge | +Ego Speed Up | 1:59.330 | 0.162 | 0.122 | 16 / 16 | ||
| 4 | DI GIANNANTONIO, Fabio | +Ego Speed Up | 1:59.407 | 0.239 | 0.077 | 18 / 20 | ||
| 5 | SCHROTTER, Marcel | Dynavolt Intact GP | 1:59.446 | 0.278 | 0.039 | 8 / 15 | ||
| 6 | MARINI, Luca | SKY Racing Team VR46 | 1:59.450 | 0.282 | 0.004 | 17 / 20 | ||
| 7 | BINDER, Brad | Red Bull KTM Ajo | 1:59.532 | 0.364 | 0.082 | 6 / 8 | ||
| 8 | FERNANDEZ, Augusto | FlexBox HP 40 | 1:59.673 | 0.505 | 0.141 | 13 / 15 | ||
| 9 | LUTHI, Tom | Dynavolt Intact GP | 1:59.795 | 0.627 | 0.122 | 7 / 12 | ||
| 10 | BALDASSARRI, Lorenzo | FlexBox HP 40 | 1:59.807 | 0.639 | 0.012 | 12 / 15 | ||
| 11 | LOCATELLI, Andrea | Italtrans Racing Team | 1:59.905 | 0.737 | 0.098 | 18 / 19 | ||
| 12 | MARTIN, Jorge | Red Bull KTM Ajo | 2:00.013 | 0.845 | 0.108 | 7 / 8 | ||
| 13 | BULEGA, Nicolo | SKY Racing Team VR46 | 2:00.055 | 0.887 | 0.042 | 8 / 13 | ||
| 14 | CHANTRA, Somkiat | Idemitsu Honda Team Asia | 2:00.060 | 0.892 | 0.005 | 8 / 8 | ||
| 15 | LECUONA, Iker | American Racing KTM | 2:00.165 | 0.997 | 0.105 | 6 / 6 | ||
| 16 | DIXON, Jake | Angel Nieto Team | 2:00.495 | 1.327 | 0.330 | 8 / 14 | ||
| 17 | BENDSNEYDER, Bo | NTS RW Racing GP | 2:00.827 | 1.659 | 0.332 | 3 / 9 | ||
| 18 | CORSI, Simone | Tasca Racing Scuderia Moto2 | 2:00.966 | 1.798 | 0.139 | 10 / 10 | ||
| 19 | AEGERTER, Dominique | MV Agusta Idealavoro Forward | 2:01.239 | 2.071 | 0.273 | 16 / 17 | ||
| 20 | ROBERTS, Joe | American Racing KTM | 2:01.428 | 2.260 | 0.189 | 6 / 12 | ||
| 21 | TULOVIC, Lukas | Kiefer Racing | 2:01.762 | 2.594 | 0.334 | 13 / 13 | ||
| 22 | MANZI, Stefano | MV Agusta Idealavoro Forward | 2:01.831 | 2.663 | 0.069 | 10 / 14 | ||
| 23 | OETTL, Philipp | Red Bull KTM Tech 3 | 2:02.119 | 2.951 | 0.288 | 5 / 9 | ||
| 24 | RAFFIN, Jesko | NTS RW Racing GP | 2:02.120 | 2.952 | 0.001 | 12 / 14 | ||
| 25 | BEZZECCHI, Marco | Red Bull KTM Tech 3 | 2:02.172 | 3.004 | 0.052 | 2 / 2 | ||
| 26 | PRATAMA, Dimas Ekky | Idemitsu Honda Team Asia | 2:02.329 | 3.161 | 0.157 | 14 / 17 | ||
| 27 | CARDELUS, Xavier | Angel Nieto Team | 2:02.721 | 3.553 | 0.392 | 11 / 20 | ||
| 28 | PAWI, Khairul Idham | Petronas Sprinta Racing |
ในส่วนของการทดสอบ QatarTest Moto2 ยังเหลือ พรุ่งนี้อีกวัน ไว้เรามาอัพเดทกันต่อครับ
อ่านข่าวสาร Moto2 เพิ่มเติมที่ได้ที่นี่
เพื่อนๆ Bikers สามารถติดตามข่าวสารวงการล้อ ได้ทางแฟนเพจ MotoRival ของเราครับ

