Rea คว้าซุปเปอร์โพล รอปิดชัยเรซ 1 ใน 2019 WSBK French

0

Jonathan Rea นักบิด Kawasaki Racing Team ยังฟอร์มยอดเยี่ยมเช่นเคย คว้า Superpole 2019 WSBK French Round ก่อนแข่งเรซ 1 ค่ำนี้

ด้านผล Superpole 2019 WSBK Magny Cours มีดังนี้
1 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’53.955 9 139,350 266,0
2 60 M. VAN DER MARK NED Pata Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’53.969 0.014 0.014 12 139,333 274,8
3 91 L. HASLAM GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’54.212 0.257 0.243 10 139,036 273,4
4 21 M. RINALDI ITA BARNI Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 1’54.563 0.608 0.351 10 138,610 254,1
5 76 L. BAZ FRA Ten Kate Racing – Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1’54.670 0.715 0.107 12 138,481 262,8
6 66 T. SYKES GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW S1000 RR 1’55.155 1.200 0.485 8 137,898 262,8
7 22 A. LOWES GBR Pata Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’55.427 1.472 0.272 10 137,573 269,3
8 50 E. LAVERTY IRL Team Goeleven Ducati Panigale V4 R IND 1’55.460 1.505 0.033 11 137,533 259,0
9 23 R. KIYONARI JPN Moriwaki Althea Honda Team Honda CBR1000RR 1’55.838 1.883 0.378 8 137,085 249,4
10 2 L. CAMIER GBR Moriwaki Althea Honda Team Honda CBR1000RR 1’55.977 2.022 0.139 10 136,920 264,1
11 7 C. DAVIES GBR ARUBA.IT Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 1’56.271 2.316 0.294 6 136,574 253,5
12 52 A. DELBIANCO ITA Althea Mie Racing Team Honda CBR1000RR IND 1’56.327 2.372 0.056 10 136,508 261,5
13 33 M. MELANDRI ITA GRT Yamaha WorldSBK Yamaha YZF R1 IND 1’56.513 2.558 0.186 7 136,290 258,4
14 19 A. BAUTISTA ESP ARUBA.IT Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 1’56.534 2.579 0.021 11 136,266 262,1
15 20 S. BARRIER FRA Brixx Performance Ducati Panigale V4 R IND 1’56.712 2.757 0.178 10 136,058 266,0
16 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Turkish Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’57.091 3.136 0.379 9 135,618 263,4
17 11 S. CORTESE GER GRT Yamaha WorldSBK Yamaha YZF R1 IND 1’57.120 3.165 0.029 12 135,584 270,7
18 36 L. MERCADO ARG Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 1’57.373 3.418 0.253 9 135,292 257,8
19 28 M. REITERBERGER GER BMW Motorrad WorldSBK Team BMW S1000 RR 1’58.294 4.339 0.921 10 134,238 254,7
20 81 J. TORRES ESP Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’58.928 4.973 0.634 10 133,523 254,1

อ่านข่าว WSBK เพิ่มเติมได้ที่นี่

เพื่อนๆ Bikers สามารถติดตามข่าวสารวงการล้อ ได้ทางแฟนเพจ MotoRival ของเราครับ

Share.

About Author

Background EXP in Automotive journalists more than 10 Years Writer & Test Driver @Pantip Garage 2018-Present @9carthai 2015- 2017 @Torque & VIPStyle Magazine 2015 @Autospinn 2012-2015 @GTmania.tv 2009-2010

error: Content is protected !!