Rea ซิวชัย เรซ 2 Misano หลัง Bautista ล้มไปตั้งแต่ ต้นเกม

0

Jonathan Rea นักบิด KRT คว้าชัย 2019 WSBK เรซ 2 ไปครอง หลังจากที่ Alvaro Bautista พลาดล้มตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นเรซ

ด้านผลการแข่งขัน 2019 WSBK Misano เรซ 2 มีดังนี้
1 5 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 21 1’36.887 271,4 1’34.596 268,7
2 4 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Turkish Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 21 0.381 0.381 1’36.814 268,7 1’35.610 264,7
3 3 91 L. HASLAM GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 21 5.880 5.499 1’37.079 267,3 1’35.215 270,0
4 2 22 A. LOWES GBR Pata Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 21 6.203 0.323 1’37.158 269,3 1’35.026 272,0
5 7 21 M. RINALDI ITA BARNI Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 21 7.147 0.944 1’37.172 274,8 1’35.226 273,4
6 11 66 T. SYKES GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW S1000 RR 21 7.682 0.535 1’37.375 270,7 1’34.976 266,0
7 12 7 C. DAVIES GBR ARUBA.IT Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 21 10.916 3.234 1’37.222 275,5 1’35.600 271,4
8 8 51 M. PIRRO ITA BARNI Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 21 14.268 3.352 1’37.609 273,4 1’35.451 272,0
9 17 87 L. ZANETTI ITA Team Goeleven Ducati Panigale V4 R IND 21 20.043 5.775 1’37.669 272,0 1’36.634 273,4
10 13 81 J. TORRES ESP Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 21 22.127 2.084 1’37.875 264,1 1’35.697 262,1
11 14 28 M. REITERBERGER GER BMW Motorrad WorldSBK Team BMW S1000 RR 21 27.107 4.980 1’38.094 268,7 1’35.971 268,0
12 16 76 L. BAZ FRA Ten Kate Racing – Yamaha Yamaha YZF R1 IND 21 27.475 0.368 1’38.179 262,1 1’36.538 264,1
13 15 97 S. CAVALIERI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R IND 21 36.333 8.858 1’38.293 266,7 1’36.226 266,7
14 1 19 A. BAUTISTA ESP ARUBA.IT Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 21 37.033 0.700 1’37.017 276,2 1’35.144 276,2
15 10 11 S. CORTESE GER GRT Yamaha WorldSBK Yamaha YZF R1 IND 21 47.697 10.664 1’36.896 270,0 1’34.951 266,0
16 6 33 M. MELANDRI ITA GRT Yamaha WorldSBK Yamaha YZF R1 IND 21 50.834 3.137 1’36.950 270,7 1’36.145 268,7
17 20 23 R. KIYONARI JPN Moriwaki Althea Honda Team Honda CBR1000RR 21 1’05.352 14.518 1’39.588 264,7 1’38.571 264,1

อ่านข่าว WSBK เพิ่มเติมได้ที่นี่

เพื่อนๆ Bikers สามารถติดตามข่าวสารวงการล้อ ได้ทางแฟนเพจ MotoRival ของเราครับ

Share.

About Author

Background EXP in Automotive journalists more than 10 Years Writer & Test Driver @Pantip Garage 2018-Present @9carthai 2015- 2017 @Torque & VIPStyle Magazine 2015 @Autospinn 2012-2015 @GTmania.tv 2009-2010

error: Content is protected !!