เรีย เร็วสุด ซ้อมวันแรก รอบแรก 2019 WSBK Portimao FP1

0

การแข่งขัน 2019 WSBK สนามที่ 10 ของฤดูกาลกำลังจะเริ่มต้นขึ้นในสุดสัปดาห์นี้ ที่โปรตุเกส โดยในวันนี้รอบซ้อม วันแรก Jonathan Rea แชมป์โลก WSBK 4 สมัย ยังคงทำเวลาได้เร็วสุดเช่นเคย
เหนือ Alvaro Bautista อยู่เสี้ยววินาที

ด้านผลการซ้อม FP1
1 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’41.931 16 162,180 310,5
2 19 A. BAUTISTA ESP ARUBA.IT Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 1’42.009 0.078 0.078 14 162,056 306,1
3 22 A. LOWES GBR Pata Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’42.051 0.120 0.042 14 161,990 309,6
4 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Turkish Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’42.114 0.183 0.063 16 161,890 308,7
5 60 M. VAN DER MARK NED Pata Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’42.277 0.346 0.163 19 161,632 309,6
6 91 L. HASLAM GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’42.288 0.357 0.011 19 161,614 307,8
7 28 M. REITERBERGER GER BMW Motorrad WorldSBK Team BMW S1000 RR 1’42.506 0.575 0.218 20 161,271 306,1
8 76 L. BAZ FRA Ten Kate Racing – Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1’42.575 0.644 0.069 18 161,162 305,2
9 11 S. CORTESE GER GRT Yamaha WorldSBK Yamaha YZF R1 IND 1’42.585 0.654 0.010 16 161,146 304,4
10 21 M. RINALDI ITA BARNI Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 1’42.760 0.829 0.175 16 160,872 304,4
11 7 C. DAVIES GBR ARUBA.IT Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 1’42.801 0.870 0.041 20 160,808 316,8
12 66 T. SYKES GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW S1000 RR 1’42.968 1.037 0.167 10 160,547 305,2
13 33 M. MELANDRI ITA GRT Yamaha WorldSBK Yamaha YZF R1 IND 1’42.981 1.050 0.013 18 160,527 301,8
14 50 E. LAVERTY IRL Team Goeleven Ducati Panigale V4 R IND 1’43.222 1.291 0.241 14 160,152 308,7
15 36 L. MERCADO ARG Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 1’43.486 1.555 0.264 16 159,743 301,0
16 81 J. TORRES ESP Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’43.617 1.686 0.131 11 159,541 297,7
17 13 T. TAKAHASHI JPN Moriwaki Althea Honda Team Honda CBR1000RR 1’44.062 2.131 0.445 19 158,859 301,8
18 23 R. KIYONARI JPN Moriwaki Althea Honda Team Honda CBR1000RR 1’44.547 2.616 0.485 21 158,122 294,5
19 20 S. BARRIER FRA Brixx Performance Ducati Panigale V4 R IND 1’45.171 3.240 0.624 14 157,184 306,1
20 52 A. DELBIANCO ITA Althea Mie Racing Team Honda CBR1000RR IND 1’45.881 3.950 0.710 16 156,130 293,7

อ่านข่าวสาร WSBK เพิ่มเติมได้ที่นี่

เพื่อนๆ Bikers สามารถติดตามข่าวสารวงการล้อ ได้ทางแฟนเพจ MotoRival ของเราครับ

Share.

About Author

Background EXP in Automotive journalists more than 10 Years Writer & Test Driver @Pantip Garage 2018-Present @9carthai 2015- 2017 @Torque & VIPStyle Magazine 2015 @Autospinn 2012-2015 @GTmania.tv 2009-2010

error: Content is protected !!