เรีย ไม่ยอม เบา กดเวลาแย่งอันดับผู้นำ รอบซ้อม 2019 WSBK โปรตุเกส วันที่ 2

0

การแข่งขัน 2019 WSBK สนามที่ 10 ของฤดูกาลกำลังจะเริ่มต้นขึ้นในสุดสัปดาห์นี้ ที่โปรตุเกส โดยในวันนี้รอบซ้อมวันที่ 2
Jonathan Rea ยังคงกดเวลา เชือดเฉือนกับ Alvaro Bautista สามารถกลับมาเป็นผู้นำ ในรอบซ้อม FP2 ได้อีกครั้ง

ด้านผลการซ้อม 2019 WSBK Portimao FP3 มีดังนี้
1 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’41.628 8 162,664 308,7
2 19 A. BAUTISTA ESP ARUBA.IT Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 1’41.744 0.116 0.116 6 162,478 307,8
3 76 L. BAZ FRA Ten Kate Racing – Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1’41.749 0.121 0.005 10 162,470 304,4
4 66 T. SYKES GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW S1000 RR 1’41.957 0.329 0.208 9 162,139 305,2
5 7 C. DAVIES GBR ARUBA.IT Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 1’41.982 0.354 0.025 11 162,099 317,8
6 91 L. HASLAM GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’42.071 0.443 0.089 11 161,958 303,5
7 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Turkish Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’42.203 0.575 0.132 10 161,749 306,1
8 11 S. CORTESE GER GRT Yamaha WorldSBK Yamaha YZF R1 IND 1’42.235 0.607 0.032 10 161,698 305,2
9 28 M. REITERBERGER GER BMW Motorrad WorldSBK Team BMW S1000 RR 1’42.330 0.702 0.095 11 161,548 305,2
10 60 M. VAN DER MARK NED Pata Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’42.352 0.724 0.022 6 161,513 303,5
11 22 A. LOWES GBR Pata Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’42.365 0.737 0.013 9 161,493 307,0
12 21 M. RINALDI ITA BARNI Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 1’42.401 0.773 0.036 8 161,436 303,5
13 50 E. LAVERTY IRL Team Goeleven Ducati Panigale V4 R IND 1’42.764 1.136 0.363 9 160,866 307,8
14 81 J. TORRES ESP Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’42.909 1.281 0.145 10 160,639 297,7
15 36 L. MERCADO ARG Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 1’42.917 1.289 0.008 9 160,627 300,2
16 33 M. MELANDRI ITA GRT Yamaha WorldSBK Yamaha YZF R1 IND 1’43.152 1.524 0.235 8 160,261 300,2
17 13 T. TAKAHASHI JPN Moriwaki Althea Honda Team Honda CBR1000RR 1’43.819 2.191 0.667 9 159,231 301,8
18 23 R. KIYONARI JPN Moriwaki Althea Honda Team Honda CBR1000RR 1’44.194 2.566 0.375 10 158,658 298,5
19 20 S. BARRIER FRA Brixx Performance Ducati Panigale V4 R IND 1’44.435 2.807 0.241 9 158,292 302,7
20 52 A. DELBIANCO ITA Althea Mie Racing Team Honda CBR1000RR IND 1’45.655 4.027 1.220 8 156,464 289,0

อ่านข่าวสาร WSBK เพิ่มเติมได้ที่นี่

เพื่อนๆ Bikers สามารถติดตามข่าวสารวงการล้อ ได้ทางแฟนเพจ MotoRival ของเราครับ

Share.

About Author

Background EXP in Automotive journalists more than 10 Years Writer & Test Driver @Pantip Garage 2018-Present @9carthai 2015- 2017 @Torque & VIPStyle Magazine 2015 @Autospinn 2012-2015 @GTmania.tv 2009-2010

error: Content is protected !!