Rea ทิ้ง เบา 2 วิ คว้าชัย Superpole Race ที่โปรตุเกส

0

การแข่งขัน 2019 WSBK สนามที่ 10 ของฤดูกาล ที่โปรตุเกส ในช่วง Superpole Race วันนี้ ยังคงเป็น Johnny Rea ที่คว้าชัยได้ เหนือ Alvaro Bautista

ด้านผล 2019 WSBK Portimao Superpole Race มีดังนี้
1 1 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 10 1’41.272 311,4 1’40.372 314,1
2 6 19 A. BAUTISTA ESP ARUBA.IT Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 10 2.103 2.103 1’41.476 311,4 1’41.098 307,8
3 5 22 A. LOWES GBR Pata Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 10 2.384 0.281 1’41.444 308,7 1’41.044 313,2
4 13 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Turkish Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 10 4.053 1.669 1’41.784 310,5 1’41.578 312,3
5 4 91 L. HASLAM GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 10 4.318 0.265 1’41.809 302,7 1’40.997 312,3
6 10 60 M. VAN DER MARK NED Pata Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 10 5.423 1.105 1’42.158 307,8 1’41.272 307,8
7 2 66 T. SYKES GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW S1000 RR 10 6.287 0.864 1’41.708 304,4 1’40.483 308,7
8 3 11 S. CORTESE GER GRT Yamaha WorldSBK Yamaha YZF R1 IND 10 7.340 1.053 1’41.928 302,7 1’40.675 313,2
9 15 76 L. BAZ FRA Ten Kate Racing – Yamaha Yamaha YZF R1 IND 10 7.462 0.122 1’42.028 304,4 1’41.960 304,4
10 12 7 C. DAVIES GBR ARUBA.IT Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 10 8.507 1.045 1’42.118 308,7 1’41.349 319,6
11 11 21 M. RINALDI ITA BARNI Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 10 12.834 4.327 1’42.712 296,9 1’41.301 304,4
12 7 81 J. TORRES ESP Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 10 13.077 0.243 1’42.352 296,9 1’41.213 306,1
13 8 33 M. MELANDRI ITA GRT Yamaha WorldSBK Yamaha YZF R1 IND 10 13.674 0.597 1’42.270 304,4 1’41.259 306,1
14 9 28 M. REITERBERGER GER BMW Motorrad WorldSBK Team BMW S1000 RR 10 14.425 0.751 1’42.769 301,0 1’41.261 308,7
15 14 50 E. LAVERTY IRL Team Goeleven Ducati Panigale V4 R IND 10 16.591 2.166 1’43.101 302,7 1’41.754 311,4
16 16 36 L. MERCADO ARG Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 10 20.413 3.822 1’43.073 308,7 1’42.243 305,2
17 17 13 T. TAKAHASHI JPN Moriwaki Althea Honda Team Honda CBR1000RR 10 27.226 6.813 1’43.725 295,3 1’42.755 305,2
18 20 20 S. BARRIER FRA Brixx Performance Ducati Panigale V4 R IND 10 29.744 2.518 1’43.692 305,2 1’43.270 307,0
19 19 52 A. DELBIANCO ITA Althea Mie Racing Team Honda CBR1000RR IND 10 30.032 0.288 1’43.796 300,2 1’43.263 299,3
20 18 23 R. KIYONARI JPN Moriwaki Althea Honda Team Honda CBR1000RR 10 31.113 1.081 1’44.158 284,4 1’43.118 298,5

อ่านข่าวสาร WSBK เพิ่มเติมได้ที่นี่

เพื่อนๆ Bikers สามารถติดตามข่าวสารวงการล้อ ได้ทางแฟนเพจ MotoRival ของเราครับ

Share.

About Author

Background EXP in Automotive journalists more than 10 Years Writer & Test Driver @Pantip Garage 2018-Present @9carthai 2015- 2017 @Torque & VIPStyle Magazine 2015 @Autospinn 2012-2015 @GTmania.tv 2009-2010

error: Content is protected !!