ผล 2026 FrenchGP FP1
| pos. | rider | Team | gap 1st / prev. | time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10L. Marini | Honda HRC Castrol | 01:30.857 | |
| 2 | 49F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.054 / +0.054 | 01:30.911 |
| 3 | 37P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +0.208 / +0.154 | 01:31.065 |
| 4 | 5J. Zarco | Castrol Honda LCR | +0.252 / +0.044 | 01:31.109 |
| 5 | 25R. Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | +0.367 / +0.115 | 01:31.224 |
| 6 | 42A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +0.445 / +0.078 | 01:31.302 |
| 7 | 73A. Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0.470 / +0.025 | 01:31.327 |
| 8 | 79A. Ogura | Trackhouse MotoGP Team | +0.503 / +0.033 | 01:31.360 |
| 9 | 93M. Marquez | Ducati Lenovo Team | +0.531 / +0.028 | 01:31.388 |
| 10 | 33B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +0.537 / +0.006 | 01:31.394 |
| 11 | 36J. Mir | Honda HRC Castrol | +0.539 / +0.002 | 01:31.396 |
| 12 | 23E. Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | +0.591 / +0.052 | 01:31.448 |
| 13 | 54F. Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0.655 / +0.064 | 01:31.512 |
| 14 | 72M. Bezzecchi | Aprilia Racing | +0.675 / +0.020 | 01:31.532 |
| 15 | 89J. Martin | Aprilia Racing | +0.676 / +0.001 | 01:31.533 |
| 16 | 63F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +0.690 / +0.014 | 01:31.547 |
| 17 | 43J. Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +0.729 / +0.039 | 01:31.586 |
| 18 | 20F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +0.731 / +0.002 | 01:31.588 |
| 19 | 11D. Moreira | Pro Honda LCR | +0.976 / +0.245 | 01:31.833 |
| 20 | 21F. Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +1.035 / +0.059 | 01:31.892 |
| 21 | 7T. Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +1.759 / +0.724 | 01:32.616 |
| 22 | 94J. Folger | Red Bull KTM Tech3 | +3.241 / +1.482 | 01:34.098 |
อ่านข่าว MotoGP เพิ่มเติมได้ที่นี่


10
49
37
5
25
42
73
79
93
33
36
23
54
72
89
63
43
20
11
21
7
94