สมเกียรติ จันทรา นักบิด Moto2 สัญชาติไทย 1 เดียวในฤดูกาล 2024 ทำเวลาซ้อมแรก PF1 Austin 2024 ได้ในอันดับ P10 ด้วยเวลา 2:10.100 นาที ตามหลัง อดีตทีมเมท อย่าง Ai Ogura +0.882 วินาที
ผลซ้อมแรก FP1 AmecricasGP 2024 มีดังนี้
| 1 |  | MT Helmets – MSI |  | 02:09.218 | 
| 2 |  | OnlyFans American Racing Team | +0.061 / +0.061 | 02:09.279 | 
| 3 |  | SpeedUp Racing | +0.141 / +0.080 | 02:09.359 | 
| 4 |  | Red Bull KTM Ajo | +0.413 / +0.272 | 02:09.631 | 
| 5 |  | MT Helmets – MSI | +0.505 / +0.092 | 02:09.723 | 
| 6 |  | CFMOTO Aspar Team | +0.549 / +0.044 | 02:09.767 | 
| 7 |  | Fantic Racing | +0.738 / +0.189 | 02:09.956 | 
| 8 |  | Italtrans Racing Team | +0.786 / +0.048 | 02:10.004 | 
| 9 |  | OnlyFans American Racing Team | +0.844 / +0.058 | 02:10.062 | 
| 10 |  | IDEMITSU Honda Team Asia | +0.882 / +0.038 | 02:10.100 | 
| 11 |  | Pertamina Mandalika GAS UP Team | +0.897 / +0.015 | 02:10.115 | 
| 12 |  | CFMOTO Aspar Team | +0.936 / +0.039 | 02:10.154 | 
| 13 |  | ELF Marc VDS Racing Team | +0.966 / +0.030 | 02:10.184 | 
| 14 |  | Red Bull KTM Ajo | +0.992 / +0.026 | 02:10.210 | 
| 15 |  | QJMOTOR Gresini Moto2™ | +1.101 / +0.109 | 02:10.319 | 
| 16 |  | Yamaha VR46 Master Camp Team | +1.129 / +0.028 | 02:10.347 | 
| 17 |  | SpeedUp Racing | +1.188 / +0.059 | 02:10.406 | 
| 18 |  | Italtrans Racing Team | +1.292 / +0.104 | 02:10.510 | 
| 19 |  | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | +1.383 / +0.091 | 02:10.601 | 
| 20 |  | ELF Marc VDS Racing Team | +1.643 / +0.260 | 02:10.861 | 
| 21 |  | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | +1.748 / +0.105 | 02:10.966 | 
| 22 |  | QJMOTOR Gresini Moto2™ | +1.751 / +0.003 | 02:10.969 | 
| 23 |  | RW Racing GP | +2.132 / +0.381 | 02:11.350 | 
| 24 |  | Pertamina Mandalika GAS UP Team | +2.288 / +0.156 | 02:11.506 | 
| 25 |  | RW Racing GP | +2.349 / +0.061 | 02:11.567 | 
| 26 |  | IDEMITSU Honda Team Asia | +3.174 / +0.825 | 02:12.392 | 
| 27 |  | Forward Team | +3.617 / +0.443 | 02:12.835 | 
| 28 |  | Fantic Racing | +3.720 / +0.103 | 02:12.938 | 
| 29 |  | Forward Team | +4.874 / +1.154 | 02:14.092 | 
อ่านข่าว Moto 2 เพิ่มเติมได้ที่นี่