หลังจากที่ MotoRival เราได้เทียบสเป็กเทคนิค GPX DX1 vs Fazzio ไปแล้ว เนื่องจาก พิกัดเครื่องยนต์ และ สเป็กพอๆกัน คราวนี้ MotoRival เราเลือก Honda Scoopy มาเป็นคู่เปรียบเทียบกับกันต่อ เนื่องจาก เรทราคา ใกล้ๆกัน โดยเราจะเลือก Scoopy รุ่น Club12 ล้อแม็ก เป็นหลัก เนื่องจากราคาใกล้เคียงกันที่สุด
ราคาของ DX1 และ Scoopy(ทั้ง3รุ่นย่อย)
| GPX DX1 | Honda Scoopy (ทั้ง3รุ่นย่อย) |
| มีเพียงรุ่นเดียว ราคาแนะนำ 54,500 บาท | Honda SCOOPY CLUB12 ราคาแนะนำ 55,100 บาท Honda SCOOPY PRESTIGE ราคาแนะนำ 53,700 บาท Honda SCOOPY URBAN ราคาแนะนำ 50,600 บาท |
เครื่องยนต์
| GPX DX1 | Honda Scoopy |
| ความจุเครื่องยนต์: 124.8cc GPX-Fi, 1สูบ 4จังหวะ SOHC 2 วาล์ว ระบายความร้อนด้วยอากาศ | ความจุเครื่องยนต์: 109.51cc eSP PGM-FI, 1สูบ 4จังหวะ SOHC 2 วาล์ว, ระบายความร้อนด้วยอากาศ |
| อัตราส่วนการอัด: 10 : 1 | อัตราส่วนการอัด: 10 : 1 |
| ระบบจุดระเบิด: Electronic ignition | ระบบจุดระเบิด: FULL TRANSISTORIZED |
| ระบบส่งกำลังขับ: สายพาน | ระบบส่งกำลังขับ: อัตโนมัติ แบบ V-MATIC |
| ระบบสตาร์ท: ไฟฟ้า ไม่มีสตาร์ทเท้า | ระบบสตาร์ท: ไฟฟ้า ไม่มีสตาร์ทเท้า |

ระบบเบรก และระบบกันสะเทือน
| GPX DX1 | Honda Scoopy |
| เบรกหน้า: Disc brake พร้อมระบบ CBS (ทำงานเหมือนกัน) | เบรกหน้า: Disc brake พร้อมระบบ CBS (ทำงานเหมือนกัน) |
| เบรกหลัง: Drum brake (CBS) | เบรกหลัง: Drum brake (CBS) |
| โช๊คอัพหน้า: Telescopic | โช๊คอัพหน้า: Telescopic |
| โช๊คอัพหลัง: โช๊คหลังเดี่ยว(ปรับพรีโหลด 5ระดับ) และUnit Swing | โช๊คอัพหลัง: โช๊คหลังเดี่ยว และUnit Swing |
| ยาง หน้า | หลัง: 100/90-12 | 120/80-12 Tubeless | ยาง หน้า | หลัง: 100/90-12 | 110/90-12 Tubeless |
| เบรกมือ: คันเบรกพร้อมตัวล็อก ฟีเจอร์ที่ช่วยป้องกันรถไหล | เบรกมือ: คันเบรกพร้อมตัวล็อก ฟีเจอร์ที่ช่วยป้องกันรถไหล |

ดีไซน์และสัดส่วนของตัวรถ
| GPX DX1 | Honda Scoopy |
| มีความเหลี่ยม ทันสมัย ปราดเปรียว | ทรงมน โค้งกลม |
| ช่องเก็บของใต้เบาะ: 20 ลิตร ใส่หมวกกันน็อกแบบเปิดหน้าได้ 1 ใบ | ช่องเก็บของใต้เบาะ: 15.4 ลิตร ใส่หมวกกันน็อกแบบเปิดหน้าได้ 1 ใบ และไม่สามารถใส่อย่างอื่นเพิ่มได้อีก ต้องเลือกว่าจะใส่อะไร |
| น้ำหนักตัวรถ: 120 กก. | น้ำหนักตัวรถ: 94 กก. |
| ยาว x กว้าง x สูง: 1,900 X 750 X 1,115 มม. | ยาว x กว้าง x สูง: 1,869 x 693 x 1,075 มม. |
| ระยะห่างฐานล้อ: 1,300 มม. | ระยะห่างฐานล้อ: 1,251 มม. |
| ระยะจากพื้นถึงเบาะ: 770 มม. | ระยะจากพื้นถึงเบาะ: 750 มม. |
| ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง: 5 ลิตร | ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง: 4.2 ลิตร |
| ที่เติมน้ำมันอยู่ด้านหน้า | ที่เติมน้ำมันอยู่ใต้เบาะ |


ระบบกุญแจ และระบบไฟฟ้าในรถ
| GPX DX1 | Honda Scoopy |
| SMART KEY อยู่ในระยะประมาณ 1.5 เมตรจากตัวรถ ก็สามารถบิดสวิตช์สตาร์ทและออกตัวได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียบกุญแจ | Honda Smart Key |
| ไฟส่องสว่าง: LED รอบคัน | ไฟส่องสว่าง: LED ไฟหน้า/ไฟท้าย |
| พอร์ตชาร์จมาตรฐาน USB Type-C | พอร์ตชาร์จมาตรฐาน USB Type-C |
| FULL DIGITAL LCD DISPLAY | LCD DIGITAL METER ขาวดำ |
| ไม่มีระบบเชื่อมต่อสมาร์ทโฟน | ไม่มีระบบเชื่อมต่อสมาร์ทโฟน |





สีของตัวรถ
GPX DX1: Crayon Grey, Urban Black, Sand Brown Matte, City Red

Honda Scoopy: ขาว/น้ำเงิน, ดำ/แดง, เทา/ขาว, ชมพู

