Rea เหมาชัย 2017 WSBK โปรตุเกส ด้าน Van der Mark ตัวแทน Rossi คว้าโพเดี้ยมแรกสำเร็จ

0

การแข่งขัน 2017 WSBK สนาม 10 Portimao ประเทศโปรตุเกสได้จบลงแล้ว โดย Jonathan Rea นักบิด Kawasaki ที่เป็นผู้นำคะแนนรวมบนตารางสามารถคว้าชัยได้ทั้ง 2 Race
ขณะที่ในเรซ 2 Michael Van der Mark นักบิดจาก Yamaha Factory ที่จะได้สิทธิ Wild Card ลงบิดแทน Valentino Rossi ในสนาม Aragon ที่จะถึงนี้
ทำผลงานดีสามารถคว้าโพเดี้ยมแรกได้สำเร็จ

ด้านผลการแข่งขัน 2017 WSBK Portimao Race 2 มีดังนี้

1 1 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10RR 20 1’43.148 300,8 1’41.430 305,1 25 25 431 1
2 7 60 M. VAN DER MARK NED Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 20 5.834 1’43.806 301,7 1’42.608 303,4 11 20 166 6
3 5 33 M. MELANDRI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale R 20 9.201 1’43.636 302,5 1’42.439 305,1 16 16 250 4
4 2 50 E. LAVERTY IRL Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF 20 12.792 1’43.494 299,2 1’42.197 304,2 9 13 117 10
5 6 81 J. TORRES ESP Althea BMW Racing Team BMW S 1000 RR 20 15.943 1’44.024 298,3 1’42.586 303,4 10 11 130 9
6 3 32 L. SAVADORI ITA Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF 20 19.359 1’43.866 298,3 1’42.374 305,1 8 10 99 11
7 12 36 L. MERCADO ARG IODARacing Aprilia RSV4 RF 20 23.286 1’44.162 295,1 1’43.710 300,0 9 84 12
8 16 13 A. WEST AUS Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR 20 36.982 1’44.558 290,3 1’44.400 291,1 3 8 11 24
9 17 86 A. BADOVINI ITA Grillini Racing Team Kawasaki ZX-10RR 20 48.544 1’45.969 287,2 1’44.865 299,2 4 7 25 20
10 19 72 T. TAKAHASHI JPN Red Bull Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR 20 50.000 1’45.745 297,5 1’45.290 301,7 1 6 7 26
11 20 37 O. JEZEK CZE Grillini Racing Team Kawasaki ZX-10RR 20 51.944 1’45.991 287,2 1’45.309 288,8 5 17 22
12 18 121 A. ANDREOZZI ITA Guandalini Racing Yamaha YZF R1 20 56.705 1’46.147 290,3 1’45.259 288,8 4 4 27
13 10 12 X. FORÉS ESP BARNI Racing Team Ducati Panigale R 20 1’07.518 1’44.046 300,0 1’43.116 301,7 7 3 156 7
14 15 84 R. RUSSO ITA Pedercini Racing SC-Project Kawasaki ZX-10RR 19 1 Lap 1’45.096 291,9 1’44.253 291,9 2 2 12 23
15 14 40 R. RAMOS ESP Team Kawasaki Go Eleven Kawasaki ZX-10RR 16 4 Laps 1’44.854 292,7 1’44.120 295,1 6 1 84 13

อ่านข่าว WSBK เพิ่มเติมได้ที่นี่

เพื่อนๆ Bikers สามารถติดตามข่าวสารวงการล้อ ได้ทางแฟนเพจ MotoRival ของเราครับ

Share.

About Author

Background EXP in Automotive journalists more than 10 Years Writer & Test Driver @Pantip Garage 2018-Present @9carthai 2015- 2017 @Torque & VIPStyle Magazine 2015 @Autospinn 2012-2015 @GTmania.tv 2009-2010

error: Content is protected !!